
Η Μπάγερν Μονάχου έκλεισε τη σεζόν στην Bundesliga με 122 γκολ, τρία λιγότερα από εκείνα της Τορίνο το 1948.
Το πήγε μέχρι τέλους αλλά τελικά η Μπάγερν Μονάχου δεν κατάφερε να σπάσει η να ισοφαρίσει το στοιχειωμένο ρεκόρ της Τορίνο… Με την πεντάρα στην Κολωνία, οι Βαυαροί έφτασαν τα 122 τέρματα στη φετινή Bundesliga, τρία λιγότερα από εκείνα της μεγάλης Γκρανάτα τη σεζόν 1947/48.
Αυτό βέβαια, με τη Rekordmeister να παίζει έξι ματς λιγότερα, καθώς η Serie A τότε είχε 40 αγωνιστικές, ενώ το γερμανικό πρωτάθλημα μόλις 34! Αντιλαμβάνεται δηλαδή κανείς τι περιθώρια θα είχε η ομάδα του Βενσάν Κομπανί με έξι αγώνες ακόμα…
Ακόμα κι έτσι, η Μπάγερν ξεπέρασε κάθε άλλη ομάδα του ευρωπαϊκού top-5 πλην των Ιταλών, καθώς μέχρι φέτος, δεύτερη ήταν η Ρεάλ Μαδρίτης, με τα 121 γκολ που είχε σημειώσει στη La Liga τη σεζόν 2011/12.
| Ομάδα | Σεζόν | Γκολ | Αγώνες |
|---|---|---|---|
| Τορίνο | 1947-48 | 125 | 40 |
| Μπάγερν Μονάχου | 2025-26 | 122 | 34 |
| Ρεάλ Μαδρίτης | 2011-12 | 121 | 38 |
| Ρεάλ Μαδρίτης | 2014-15 | 118 | 38 |
| Μίλαν | 1949-50 | 118 | 38 |
| Μπαρτσελόνα | 2016-17 | 116 | 38 |
| Μπαρτσελόνα | 2012-13 | 115 | 38 |
| Μπαρτσελόνα | 2011-12 | 114 | 38 |
| Μπαρτσελόνα | 2015-16 | 112 | 38 |
| Ρεάλ Μαδρίτης | 2015-16 | 110 | 38 |
| Μπαρτσελόνα | 2014-15 | 110 | 38 |
| Παρί Σεν Ζερμέν | 2017-18 | 108 | 38 |
| Μονακό | 2016-17 | 107 | 38 |
| Ρεάλ Μαδρίτης | 1989-90 | 107 | 38 |
| Ίντερ | 1950-51 | 107 | 38 |
| Μίλαν | 1950-51 | 107 | 38 |
| Μάντσεστερ Σίτι | 2017-18 | 106 | 38 |
| Ρεάλ Μαδρίτης | 2016-17 | 106 | 38 |
| Παρί Σεν Ζερμέν | 2018-19 | 105 | 38 |
| Μπαρτσελόνα | 2008-09 | 105 | 38 |
| Ρεάλ Μαδρίτης | 2013-14 | 104 | 38 |
| Τορίνο | 1946-47 | 104 | 38 |
| Ρεάλ Μαδρίτης | 2012-13 | 103 | 38 |
| Τσέλσι | 2009-10 | 103 | 38 |
| Γιουβέντους | 1950-51 | 103 | 38 |
