
100μ.
1 ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 1990 ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 10.57 -0.1
2 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΛΙΒΕΡΟΣ 2009 ΑΣ ΑΡΤΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ 10.86 -0.1
3 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ 1995 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 10.92 -0.1
4 ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 2009 Α.Ο. ΕΡΜΗΣ 11.07 -0.1
5 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ 2006 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1990 11.11 +0.8
6 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ 2004 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1990 11.12 +0.8
7 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ 2009 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 11.15 -0.1
8 ΓΟΥΟΛΣ ΕΒΙΝΑ 2006 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1990 11.17 -0.1
9 ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΗ 2005 [CYP] 11.20 -0.1
10 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΤΡΑΣ 2009 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 11.23 +0.8
11 ΝΙΚΗΤΑΣ ΡΑΦΑΕΛ ΜΠΟΥΡΑΣ 2006 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 11.26 -0.1
11 ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΚΡΙΤΣΑΣ 2009 Α.Ο. ΕΡΜΗΣ 11.26 +0.8
13 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΓΑΣ 2004 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 11.27 -0.1
14 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ 2001 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1990 11.31 +0.8
15 ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΒΑΣΙΛ- ΣΚΟΠΙΑΝΟΣ 2001 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ 11.34 +0.8
16 ΜΠΑΡΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΛΟΥΣΑΣ 2008 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 11.37 +0.8
17 ΒΛΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩ ΠΑΠΠΑΣ 2007 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 11.47 -0.4
18 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΣΟΥΝΗΣ 2005 ΓΣ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 11.56 -0.4
19 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΙΝΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ 2002 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 11.58 +0.8
20 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ 2005 Α.Ο. ΕΡΜΗΣ 11.61 +0.8
21 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΗΧΟΣ 2006 ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΑΣ 11.84 +0.2
21 ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 2005 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 11.84 -0.4
23 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ 1993 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 11.87 -0.4
24 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ 1992 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 11.89 -0.4
25 ΘΑΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ 2010 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 11.92 -0.4
26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΚΟΝΤΟΡΙΝΗΣ 2010 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” 11.99 -0.4
27 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΣΜΑΤΟΣ 2000 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” 12.16 -0.4
28 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 2010 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 12.38 +0.2
28 ΡΑΦΑΗΛ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 2010 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 12.38 +0.2
30 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΑΝΙΑΣ 2007 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 12.40 -0.4
31 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ 2004 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 12.45 +0.2
32 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΒΑΝΑΣ 2010 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ 12.47 +0.2
33 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ 1970 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 12.56 +0.2
34 ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΔΥΣΣΕΩΣ 2009 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ 12.58 +0.2
35 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2010 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 12.65 +0.2
36 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΟΥΣΕΚΗΣ 2010 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ 12.87 +0.2
200μ.
1 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΡΑΣ 2002 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 21.91 -0.2
2 ΕΝΡΙΚΟ ΜΕΜΑ 2002 Ο.Φ.Η. 22.01 -0.2
3 ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 2003 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 22.08 -0.2
4 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΡΓΕΛΗΣ 2003 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 22.10 -0.2
5 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ 2000 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 22.18 -0.2
6 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 2008 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 22.38 +0.0
7 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΦΑΚΙΩΤΑΚΗΣ 2004 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 22.42 -0.2
8 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ 2004 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1990 22.48 -0.2
9 ΓΟΥΟΛΣ ΕΒΙΝΑ 2006 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1990 22.56 +0.0
10 ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ ΣΑΑΤΣΑΚΗΣ 2001 Ο.Φ.Η. 22.66 -0.2
11 ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΑΜΑΝΤΖΗΣ 2005 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 22.68 -0.2
12 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΤΡΑΣ 2009 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 22.76 +0.0
13 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΥΣΟΣ 2005 [CYP] ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 22.78 +0.0
14 ΠΑΝΑΓΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜ ΤΡΑΥΛΟΣ 2005 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 22.80 -0.2
15 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ 2005 Α.Ο. ΕΡΜΗΣ 22.86 -0.2
15 ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΤΖΙΩΛΗΣ 2000 Α.Ε.Κ 22.86 +0.0
17 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΕΛΕΖΙΝΗΣ 2002 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 22.91 +0.0
18 ΜΠΑΡΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΛΟΥΣΑΣ 2008 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 23.01 +0.0
19 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ 2001 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1990 23.04 +0.0
20 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΕΛΙΛΑΙ 2006 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 23.12 -0.2
21 ΜΑΡΚΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ 2010 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 23.14 -0.2
22 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΛΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ 2000 ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΑΣ 23.24 -0.2
23 ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 2005 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 23.37 -0.2
24 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ 2009 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 23.41 -0.4
25 ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΑΠΟΚΗΣ 2008 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 23.45 -0.2
25 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΠΕΝΤΖΟΣ 2006 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 23.45 -0.2
27 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ 2010 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 23.52 -0.2
28 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΠΕΝΤΖΟΣ 2004 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 23.57 -0.2
29 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΥΣΟ ΚΟΥΤΣΙΚΑΣ 2004 ΓΣ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 23.58 -0.2
30 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΣΟΥΝΗΣ 2005 ΓΣ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 23.60 -0.2
31 ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΒΑΣΙΛ- ΣΚΟΠΙΑΝΟΣ 2001 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ 23.63 -0.4
32 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ 2002 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 23.77 -0.2
33 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΙΝΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ 2002 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 23.84 -0.2
34 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ 1984 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 23.88 -0.4
35 ΘΑΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ 2010 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 23.96 -0.2
36 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 2009 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 24.01 -0.2
37 ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΙΑΓΑΣ 1995 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 24.02 -0.2
38 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΗΧΟΣ 2006 ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΑΣ 24.08 -0.2
39 ΘΩΜΑΣ ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ 2010 ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ 24.10 -0.2
40 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΑΝΙΑΣ 2007 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 24.39 -0.2
41 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΟΥΡΛΗΣ 2010 ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 24.61 -0.4
42 ΜΙΧΑΗΛ ΛΥΜΠΕΡΤΟΣ 2009 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 24.76 -0.4
43 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ 2004 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 24.77 -0.2
44 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ 2007 ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2015 24.89 -0.2
45 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΡΡΑΣ 2010 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 25.72 -0.4
46 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2010 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 26.46 -0.4
400μ.
1 ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ 2006 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 48.07
2 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΜΗΣ 1999 ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 48.31
3 ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΛΙΒΕΡΟΣ 2009 ΑΣ ΑΡΤΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ 48.44
4 ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 2003 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 48.62
5 ΕΝΡΙΚΟ ΜΕΜΑ 2002 Ο.Φ.Η. 48.81
6 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΓΙΑΤΖΗΣ 2006 [CYP] 48.95
7 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΥΣΟΣ 2005 [CYP] ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 49.74
8 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΕΛΕΖΙΝΗΣ 2002 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 49.92
9 ΠΑΝΑΓΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜ ΤΡΑΥΛΟΣ 2005 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 50.16
10 ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ ΣΑΑΤΣΑΚΗΣ 2001 Ο.Φ.Η. 50.61
11 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ 2007 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 51.11
12 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΕΛΙΛΑΙ 2006 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 51.15
13 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ 2002 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 51.35
14 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ 1998 Α.Ο. ΕΡΜΗΣ 51.41
15 ΤΑΝΒΙΡ ΣΙΝΓΚ 2007 ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 52.28
16 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ 2009 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 52.54
17 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΥΣΟ ΚΟΥΤΣΙΚΑΣ 2004 ΓΣ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 53.41
18 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ 1984 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 53.61
19 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΕΣΦΙΓΓΗΣ 2009 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 53.63
20 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 2010 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ 55.64
21 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΚΚΟΣ 1969 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 56.57
22 ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ 2004 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 58.70
23 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 2009 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 59.83
1500μ.
1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2005 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 3:50.16
2 ΟΡΕΣΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩ ΜΟΥΧΛΙΑΝΙΤΗΣ 2008 ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 3:56.98
3 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΣΩΝΗΣ 2009 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3:59.78
4 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΝΤΗΣ 2009 ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 4:01.83
5 ΦΟΙΒΟΣ ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ 2011 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4:02.47
6 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 2009 ΓΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 4:08.98
7 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΝΤΑΣ 2006 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ ΓΣ 4:09.93
8 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΟΥΚΗΣ 2009 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4:13.69
9 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑ ΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ 2009 ΑΣ ΑΚΡΟΣ 4:14.13
10 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΤΕΡΗΣ 2006 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 4:14.80
11 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΑΝΗΣ 2007 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 4:16.31
12 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 2009 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 4:16.76
13 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΥΒΑΛΟΣ 2007 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΣ 4:17.82
14 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 2011 ΑΣ ΑΚΡΟΣ 4:17.85
15 ΙΩΣΗΦ ΓΟΥΡΔΟΥΚΗΣ 2010 ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 4:19.80
16 ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ 2007 ΑΠΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4:22.26
17 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΟΣ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 4:34.30
18 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑ ΜAΡΝΕΛΗΣ 2010 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 4:37.15
19 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΡΟΥΛΙΑΣ 2010 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 4:52.09
20 ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΑΜΑΤΑΣ 2009 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 4:52.66
3000μ.
1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ 1997 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 8:22.83
2 ΟΡΦΕΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 2003 ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 8:24.12
3 ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΧΡΙΣΤΟ ΚΥΡΤΣΗΣ 2003 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 8:26.66
4 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΜΑΡΙΟ ΖΥΓΟΥΡΗΣ 2004 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 8:29.50
5 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΓΕΩΡ ΖΥΓΟΥΡΗΣ 2004 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 8:36.97
6 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑΣ 2002 Α.Ε.Κ 8:40.76
7 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1998 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 8:42.33
8 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 2006 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 8:45.89
9 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 2009 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 8:56.92
10 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 2006 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 8:57.21
11 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΚΑΡΔΑΝΟΣ 2011 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 8:57.43
12 ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΣΙΠΕΤΟΣ 2010 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 8:58.40
13 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ 2006 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 9:00.90
14 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΩΝΗΣ 2006 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 9:16.17
15 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ 1992 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 9:19.72
16 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΟΣ 2009 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 9:24.87
17 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗΣ 2009 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 9:27.58
18 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 2010 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 9:33.85
19 ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΒΛΑΔΙΜ ΒΑΓΕΝΑΣ 2009 ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 9:36.50
20 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 2010 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 9:38.58
21 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 2001 ΑΑ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ 9:43.22
22 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 2010 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 9:44.74
χ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΚΑΛΟΣ 1999 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ DNF
400μ. εμπ.
1 ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 2005 ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 51.57
2 ΟΡΕΣΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ 2003 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 52.55
3 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΦΑΚΙΩΤΑΚΗΣ 2004 ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 53.61
4 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ 2005 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 55.33
5 ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΤΖΙΩΛΗΣ 2000 Α.Ε.Κ 55.64
6 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΜΙΚΟΣ 2009 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 55.76
7 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΡΑΠΑΚΗΣ 1994 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ 57.70
8 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΠΕΡ 2009 ΣΥΛ.ΔΡΟΜΕΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 1:00.97
3000μ. στ.
1 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ 2006 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 8:59.15
2 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΙΩΜΟΣ ΓΚΙΖΑΣ 2006 ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 9:34.00
3 ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΚΟΛΙΟΣ 2001 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 9:50.51
4 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΡΚΑΔΑΚΗΣ 2006 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 9:56.54
5 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ 1982 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 10:21.03
6 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΖΙΝΟΣ 2006 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 10:37.53
χ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΔΟΥΡΑΣ 2005 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ DNF
χ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΝΤΑΣ 2006 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ ΓΣ DNF



