
Η Μπάγερν Μονάχου παίζοντας εξαιρετικό μπάσκετ άντεξε και έκανε την μεγάλη έκπληξη στην πρεμιέρα της Euroleague κερδίζοντας (86-84) την Χάποελ Τελ Αβίβ στη Σόφια.
Η Μπάγερν σόκαρε στην πρεμιέρα της Euroleague στην ARENA 8888 στη Σόφια τη Χάποελ Τελ Αβίβ κερδίζοντας με 86-84 και μεγάλους πρωταγωνιστές τους Αντρέας Ομπστ (19 πόντους, 3/6 τρίποντα) και Γιοχάνες Φόιγκτμαν (10 πόντους, 2/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ)! Οι Γερμανοί του Άντον Γκαβέλ έριξαν στο… καναβάτσο τον αντίπαλο τους, που έκανε μεγάλη προσπάθεια επέστρεψε, αλλά στο τέλος ένα τρίποντο του Φόιγκτμαν στα 34.3 δευτερόλεπτα έγραψε τον επίλογο, καθώς η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη είχε διπλή ευκαιρία, αλλά τα σουτ «σημάδεψαν» το σίδερο.
Χάποελ Τελ Αβίβ-Μπάγερν Μονάχου: Η εξέλιξη του αγώνα
Από την αρχή της αναμέτρησης η Χάποελ είχε τον έλεγχο (31-24 στο 14.30”) με τον Νταν Οτούρου να κυριαρχεί (είχε 12 πόντους και 7 ριμπάουντ στο πρώτο μέρος), όμως σταδιακά η Μπάγερν με τον Αντρέας Ομπστ να έχει πάρει «φωτιά» έκανε ένα εντυπωσιακό σερί 4-18 και προσπέρασε με 35-42 (στο 18.30”).
Μάλιστα, διατήρησε τον έλεγχο του αγώνα αξιοποιώντας τις κακές επιλογές των Ισραηλινών και βρέθηκε στο +15 (51-66 στο 28′), ενώ έφτασε και στο +18 (57-73 στο 31′). Η κυριαρχία ήταν πλήρης για την γερμανική ομάδα.
Η πίεση σε όλο το γήπεδο από τον Δημήτρη Ιτούδη αποτέλεσε ύστατη επιλογή και με τον Βασίλιε Μίτσιτς να ανεβάζει την απόδοση του κατακόρυφα και τον Νταν Οτούρου με τον Αντόνιο Μπλέικνι να σκοράρει συνεχόμενα η Χάποελ «ροκάνισε» τη διαφορά πλησιάζοντας στους 5 πόντους (76-81 στο 37.30”).
Οι άστοχες προσπάθειες της Μπάγερν και έξι σερί πόντοι από τον Μπλέικνι έβαλαν την Χάποελ σε θέση… οδηγού (84-83) αλλά για ελάχιστα δευτερόλεπτα, καθώς στη συνέχεια ακολούθησε το τρίποντο του Γιοχάνες Φόιγκτμαν που έγραψε τον επίλογο της αναμέτρησης και το μεγάλο «διπλό» της ομάδας του Άντον Γκαβέλ, καθώς οι Ισραηλινοί ήταν άστοχοι στις δυο προσπάθειες που επιχείρησαν για να σκοράρουν…
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Δεν έχασε την ψυχραιμία της η Μπάγερν και με τον Γιοχάνες Φόιγκτμαν έκανε την τέλεια επίθεση με καλή κυκλοφορία της μπάλας και έβαλε το σουτ νίκης από τα 6.75.
MVP O… Γιοχάνες Τίμαν τελείωσε τον αγώνα με 15 πόντους (5/6 ελεύθερες βολές, 5/6 δίποντα), 7 ριμπάουντ, 1 ασίστ συγκεντρώνοντας 20 βαθμούς στο PIR σε 19:02 λεπτά συμμετοχής.
ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Αντρέας Όμπστ που «συνδέθηκε» με το καλάθι από την αρχή και τελείωσε τον αγώνα με 19 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 27:48 λεπτά συμμετοχής.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Ο Νταν Οτούρου ήταν εντυπωσιακός (20 πόντοι με 10/11 δίποντα, 12 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 τάπες σε 29:04 λεπτά συγκεντρώνοντας 32 βαθμούς στο PIR), αλλά δεν έφτανε για να αποτρέψει την ήττα της ομάδας του.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Τόμας Σατοράνσκι έμεινε στο μηδέν σε 15:55 λεπτά που αγωνίστηκε έχοντας 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 λάθος με 0/1 σουτ δυο πόντων!
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… Οι 20 ασίστ για 12 λάθη της Μπάγερν, έναντι 13 ασίστ για 14 λάθη της Χάποελ.
Τα δεκάλεπτα: 21-16, 39-44, 57-68, 84-86.
| Hapoel IBI Tel Aviv | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head coach: Dimitris Itoudis | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | J. Toppin | 23:15 | 11 | 5/6 | 83.3% | 4/5 | 80.0% | 1/1 | 100.0% | 0/0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 14 | ||
| 1 | E. German | 13:19 | 8 | 3/7 | 42.9% | 1/3 | 33.3% | 2/4 | 50.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | A. Blakeney | 27:21 | 11 | 4/12 | 33.3% | 2/4 | 50.0% | 2/8 | 25.0% | 1/1 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
| 3 | E. Bryant * | 29:11 | 10 | 4/9 | 44.4% | 4/5 | 80.0% | 0/4 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 13 | ||
| 10 | B. Timor | 00:00 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | I. Wainright * | 16:45 | 2 | 1/5 | 20.0% | 1/3 | 33.3% | 0/2 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||
| 13 | T. Satoransky | 15:55 | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | Z. Leday * | 12:26 | 8 | 2/5 | 40.0% | 1/3 | 33.3% | 1/2 | 50.0% | 3/3 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| 21 | T. Odiase | 06:24 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 22 | V. Micic * | 26:20 | 14 | 3/13 | 23.1% | 2/8 | 25.0% | 1/5 | 20.0% | 7/7 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 | ||
| 25 | D. Oturu * | 29:04 | 20 | 10/11 | 90.9% | 10/11 | 90.9% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 5 | 7 | 12 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 32 | ||
| 51 | B. Caboclo | 00:00 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Team/Coaches | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 200:00 | 84 | 32/69 | 46.4% | 25/43 | 58.1% | 7/26 | 26.9% | 13/13 | 100.0% | 14 | 24 | 38 | 13 | 40 | 14 | 7 | 4 | 98 | |||
| FC Bayern Munich | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head coach: Anton Gavel | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | M. Norris * | 21:52 | 4 | 2/4 | 50.0% | 2/2 | 100.0% | 0/2 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
| 1 | O. Da Silva | 09:13 | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | M. Beauchamp * | 21:43 | 8 | 3/9 | 33.3% | 1/6 | 16.7% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 | ||
| 7 | J. Voigtmann | 19:04 | 10 | 3/4 | 75.0% | 1/1 | 100.0% | 2/3 | 66.7% | 2/2 | 100.0% | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
| 8 | T. Jensen | 16:00 | 5 | 1/3 | 33.3% | 1/2 | 50.0% | 0/1 | 0.0% | 3/3 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 10 | J. Jessup | 15:21 | 11 | 4/7 | 57.1% | 2/3 | 66.7% | 2/4 | 50.0% | 1/1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | ||
| 11 | V. Lucic | 10:34 | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 13 | A. Obst * | 27:48 | 19 | 7/11 | 63.6% | 4/5 | 80.0% | 3/6 | 50.0% | 2/3 | 66.7% | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
| 21 | J. Hollatz * | 09:56 | 2 | 1/4 | 25.0% | 1/2 | 50.0% | 0/2 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
| 31 | R. Jokubaitis | 18:36 | 6 | 2/7 | 28.6% | 2/7 | 28.6% | 0/0 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | ||
| 32 | J. Thiemann | 19:02 | 15 | 10/8 | 125.0% | 5/6 | 83.3% | 0/2 | 0.0% | 5/6 | 83.3% | 2 | 5 | 7 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 20 | ||
| 50 | A. Wiley * | 10:51 | 6 | 4/6 | 66.7% | 2/4 | 50.0% | 0/0 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||
| Team/Coaches | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
| TOTAL | 200:00 | 86 | 30/63 | 47.6% | 21/39 | 53.8% | 9/24 | 37.5% | 17/19 | 89.5% | 9 | 22 | 31 | 20 | 22 | 12 | 10 | 1 | 93 | |||



