Skip to content
Διάρκεια άρθρου: Λιγότερο απο 1 λεπτό Λεπτά

Απότομη… προσγείωση για την Μπαρτσελόνα κόντρα στη Μούρθια – Η Μπασκόνια έριξε 40άρα στην Τζιρόνα

Δύο διαφορετικές εικόνες στην ACB για Μπαρτσελόνα και Μπασκόνια, με τους «μπλαουγκράνα» να γνωρίζουν την ήττα από τη Μούρθια και τους Βάσκους να κάνουν επίδειξη δύναμης απέναντι στην Τζιρόνα.

Η Μπαρτσελόνα στραβοπάτησε απέναντι στη Μούρθια γνωρίζοντας την ήττα με 100-94 για τη 2η αγωνιστική της Liga ACB με τους γηπεδούχους να εκμεταλλεύονται τις αδυναμίες των «μπλαουγκράνα» και να πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα.

Η Μούρθια βρήκε περισσότερες λύσεις στην επίθεση, με τον Ραντεμπό να ηγείται με 16 πόντους και τον Μπου να ακολουθεί στους 15. Ο Πάνσα πρόσθεσε 11 πόντους και 11 ριμπάουντ, σημειώνοντας double-double. Για την Μπαρτσελόνα, ο Κέβιν Πάντερ ήταν ο πρώτος σκόρερ με 18 πόντους, ενώ ο Ρόμπινσον είχε 17.

Η ομάδα του κόουτς Σέκουλιτς πλέον στρέφει το βλέμμα της στην EuroLeague και στην αναμέτρηση με τη Ζάλγκιρις, που θα διεξαχθεί εντός έδρας στις 9 Οκτωβρίου (21:30).

Tα δεκάλεπτα: 18-18,46-46, 70-73, 100-94

UCAM Murcia

Giocatore Min Pun Tiri da 2 Tiri da 3 Tiri Liberi Rimbalzi ASS Palle Rec Palle Pers Stoppate Falli Valutazione +/-
R/T % R/T % R/T % O D T D S C S
0 – S. Boum 19:59 15 3/6 50% 2/5 40% 3/4 75% 0 1 1 3 1 1 0 0 0 2 15 11
1 – M. Forrest 09:26 11 3/4 75% 1/1 100% 2/5 40% 0 2 2 1 0 0 0 0 0 2 6 11
2 – S. Raieste 22:34 7 2/3 67% 1/3 33% 0/0 0% 1 2 3 0 1 0 0 0 1 1 6 6
6 – J. Marcos 19:23 8 1/2 50% 1/2 50% 3/4 75% 1 2 3 5 2 0 0 0 1 4 11 4
12 – J. Radebaugh 22:24 16 2/5 40% 4/6 67% 0/0 0% 0 2 2 1 2 5 0 0 0 1 10 16
13 – W. Falk 18:37 2 1/2 50% 0/2 0% 0/0 0% 1 3 4 1 2 1 0 1 0 5 0 -3
15 – E. Cate 14:04 9 3/3 100% 0/0 0% 3/3 100% 0 1 1 2 3 2 0 0 0 2 13 20
20 – J. Pansa 25:39 11 5/11 45% 0/0 0% 1/3 33% 7 4 11 1 1 0 0 0 1 3 15 21
21 – M. Diagné 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 – M. Steinbergs 12:16 3 0/0 0% 0/1 0% 3/3 100% 0 3 3 0 0 0 0 0 0 1 5 3
31 – D. Ennis 14:13 9 1/4 25% 1/3 33% 4/4 100% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 7 -3
99 – T. Nakic 21:25 9 2/2 100% 1/3 33% 2/3 67% 2 3 5 0 0 0 0 0 0 2 11 -2
Squadra – 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4 1 5 0 1 0 0 0 0 0 4 –
TOTALI 200:00 100 23/42 55% 11/26 42% 21/29 72% 16 24 40 15 12 10 1 1 3 21 114 30

Barça

Giocatore Min Pun Tiri da 2 Tiri da 3 Tiri Liberi Rimbalzi ASS Palle Rec Palle Pers Stoppate Falli Valutazione +/-
R/T % R/T % R/T % O D T D S C S
0 – K. Punter 22:58 18 3/5 60% 3/3 100% 3/3 100% 0 3 3 2 3 0 0 0 2 2 23 18
1 – U. Gibson 17:15 10 2/6 33% 2/2 100% 0/0 0% 0 1 1 2 4 0 0 0 5 0 -1 20
2 – T. Martin 21:17 6 3/7 43% 0/1 0% 0/1 0% 1 4 5 0 0 1 0 0 0 1 2 -14
73 – S. Umude 15:32 2 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 3 0 -5
05 – J. Robinson 23:50 17 3/6 50% 3/8 38% 2/2 100% 0 1 1 3 0 1 0 0 0 4 4 4
14 – D. Brizuela 20:12 7 2/3 67% 1/5 20% 0/0 0% 1 1 2 2 0 1 0 1 0 2 0 -24
10 – A. Ubal 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 – O. Nkamhoua 22:28 14 2/4 50% 1/2 50% 7/8 88% 2 1 3 1 0 0 0 0 1 0 5 -8
19 – J. Núñez 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 – O. Balcerowski 17:32 12 3/4 75% 0/0 0% 6/8 75% 4 2 6 1 0 0 0 0 1 4 4 21
62 – J. Minaya 14:28 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 1 0 1 0 0 2 1 0 0 3 2 3
14 – J. Parra 24:28 8 3/7 43% 0/1 0% 2/4 50% 2 3 5 0 3 1 0 0 2 0 2 -16
Squadra – 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 4 6 0 0 1 0 0 0 0 7 –
TOTALI 200:00 94 22/43 51% 10/25 40% 20/26 77% 13 22 35 11 10 7 1 1 5 24 21 -30

Μπασκόνια – Τζιρόνα 118-78

Μετά τη νίκη επί της Αρμάνι Μιλάνο στην EuroLeague, η Μπασκόνια συνέχισε με εντυπωσιακό τρόπο και στις εγχώριες υποχρεώσεις της. Οι Βάσκοι διέλυσαν την Τζιρόνα με 118-78, έφτασαν στο 2/2 στην ACB και μετέτρεψαν το παιχνίδι σε παράσταση για έναν ρόλο.

Η εικόνα της Μπασκόνια άλλαξε πλήρως μετά το πρώτο δεκάλεπτο, στο οποίο βρέθηκε πίσω με έξι πόντους. Από εκεί και έπειτα ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της, κυριαρχώντας στις δύο επόμενες περιόδους και φτάνοντας στο τέλος της τρίτης στο +25, έχοντας επιμέρους σκορ 66-37.

Η επιθετική πολυφωνία ήταν το βασικό χαρακτηριστικό των νικητών, με επτά παίκτες να ολοκληρώνουν το παιχνίδι με διψήφιο αριθμό πόντων. Ο Ντουάρτε ήταν πρώτος σκόρερ με 18, ενώ ο Κούρουκς πρόσθεσε 13. Από 11 πόντους σημείωσαν οι Φαρίντ, Γιοκσίμοβιτς, Σάντος, Σπανιόλο και Σεντεκέρσκις.

Τα δεκάλεπτα: 20-26, 54-42, 86-61, 118-78

Kosner Baskonia

Giocatore Min Pun Tiri da 2 Tiri da 3 Tiri Liberi Rimbalzi ASS Palle Rec Palle Pers Stoppate Falli Valutazione +/-
R/T % R/T % R/T % O D T D S C S
1 – AJ Lawson 17:56 9 1/2 50% 1/5 20% 4/4 100% 0 2 2 3 0 0 0 0 1 2 9 10
2 – K. Simmons 18:00 9 1/2 50% 2/3 67% 1/1 100% 0 1 1 4 1 0 1 0 0 1 12 0
3 – DJ Stewart 16:26 3 0/1 0% 0/1 0% 3/4 75% 1 2 3 0 0 0 0 0 0 1 3 10
5 – C. Duarte 13:15 19 2/4 50% 4/5 80% 3/3 100% 0 3 3 2 1 2 0 1 0 2 22 15
6 – S. Joksimovic 18:38 11 3/4 75% 1/2 50% 2/2 100% 1 1 2 2 2 0 0 1 1 2 13 17
7 – R. Kurucs 16:07 13 4/4 100% 1/2 50% 2/2 100% 0 1 1 0 0 1 0 0 1 2 14 17
8 – T. Sedekerskis 19:58 11 4/6 67% 1/2 50% 0/0 0% 2 7 9 4 0 0 0 0 0 2 22 28
10 – M. Spagnolo 17:23 11 1/4 25% 3/4 75% 0/0 0% 0 2 2 4 2 0 0 0 0 2 15 21
12 – D. Baugh 18:22 6 1/1 100% 0/3 0% 4/4 100% 0 0 0 3 1 0 0 0 0 2 7 16
21 – M. Santos 16:13 11 1/1 100% 2/4 50% 3/4 75% 0 4 4 2 1 0 1 0 0 3 15 22
25 – C. Frisch 07:07 4 2/2 100% 0/1 0% 0/1 0% 1 0 1 0 0 2 0 0 2 0 1 7
35 – K. Faried 20:35 11 1/6 17% 1/1 100% 6/6 100% 7 1 8 2 1 2 1 0 0 1 17 21
Squadra – 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 –
TOTALI 200:00 118 21/37 57% 16/33 48% 28/31 90% 14 24 38 26 9 8 3 2 4 17 153 24

FIATC Girona

Giocatore Min Pun Tiri da 2 Tiri da 3 Tiri Liberi Rimbalzi ASS Palle Rec Palle Pers Stoppate Falli Valutazione +/-
R/T % R/T % R/T % O D T D S C S
0 – M. McClung 18:52 12 3/5 60% 1/5 20% 3/3 100% 2 3 5 1 6 1 1 0 0 2 18 -18
1 – D. N’Guessan 24:53 10 5/7 71% 0/1 0% 0/0 0% 0 4 4 1 1 3 0 0 1 2 11 -22
4 – P. Busquets 19:51 11 1/2 50% 3/4 75% 0/0 0% 0 3 3 1 2 0 0 0 0 3 18 -18
5 – A. Kunc 09:10 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 1 2 0 1 1 0 0 0 2 -1 -14
9 – D. Stenionis 06:15 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 -8 -31
11 – S. Whittaker 20:03 8 1/4 25% 2/3 67% 0/0 0% 1 0 1 4 2 0 0 1 0 2 4 -22
12 – M. Geben 21:49 10 5/7 71% 0/3 0% 0/1 0% 2 2 4 1 0 0 1 0 2 3 11 -25
20 – K. Brunot 05:04 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 -12
21 – A. Pluta 15:04 4 2/4 50% 0/4 0% 0/0 0% 0 0 0 4 1 0 0 0 0 2 1 -11
23 – S. Martínez 22:48 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 -3 -11
24 – J. Pérez 19:46 15 6/9 67% 1/4 25% 0/0 0% 3 2 5 2 1 0 0 1 1 2 13 -21
25 – N. Maric 16:25 6 3/4 75% 0/0 0% 0/0 0% 1 2 3 2 1 1 0 1 0 3 9 -18
Squadra – 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 –
TOTALI 200:00 78 27/43 63% 7/27 26% 3/4 75% 12 19 31 16 20 6 2 3 4 24 66 -200
Το πρωτότυπο άρθρο https://www.gazzetta.gr/basketball/mpasket-ispania/2574535/liga-acb-apotomi-prosgeiosi-gia-tin-mpartselona-i-mpaskonia ανήκει στο Gazzetta RSS .
‹ ›