
Η Μπάγερν δεν κατάφερε να επιστρέψει στις νίκες και γνώρισε την εκτός έδρας ήττα από τους Ροστόκ Σίγουλβς με 69-67.
Πολύ κακή εβδομάδα για την Μπάγερν, η οποία δείχνει να μην πατάει καλά στο παρκέ. Μετά τις ήττες από Ερυθρό Αστέρα και Μπαρτσελόνα στη EuroLeague, έχασε για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος από τους Ροστόκ Σίγουλβς με 69-67.
Παρότι είχε το προβάδισμα με το που ξεκίνησε το τέταρτο δεκάλεπτο, με επιμέρους σκορ 19-15, οι Σίγουλβς φτάσανε στη νίκη. Μοναδικός που ξεχώρισε για την Μπάγερν, ήταν ο Ντουέιν Ουάσινγκτον, ο οποίος είχε 22 πόντους, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 λάθη.
Από πλευράς Σίγουλβς, κορυφαίος ήταν ο Τζόναθαν Στόουβ με 15 πόντους, 6 ριμπάουντ και 1 ασίστ.
Τα δεκάλεπτα: 24-15, 38-40, 50-53, 69-67
| 2PT FG | 3PT FG | FG | FT | REB | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Players | S5 | MIN | PTS | REB | AST | 2PM | 2PA | % | 3PM | 3PA | % | FGM | FGA | % | FTM | FTA | % | DR | OR | ST | BS | TO | PF | EF | +/- |
| 22 | Stove J. (SG) * | S5 | 28:42 | 15 | 6 | 1 | 3 | 6 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 5 | 10 | 50.0% | 3 | 3 | 100.0% | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 16 | 6 |
| 34 | Konontsuk A. (PF) * | S5 | 26:51 | 14 | 4 | 0 | 3 | 6 | 50.0% | 2 | 6 | 33.3% | 5 | 12 | 41.7% | 2 | 2 | 100.0% | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 5 |
| 2 | Copeland Z. (SG) * | S5 | 22:22 | 14 | 2 | 7 | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 4 | 8 | 50.0% | 4 | 6 | 66.7% | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 14 | -5 |
| 33 | Withers T. (PF) | 25:52 | 12 | 10 | 1 | 1 | 1 | 100.0% | 3 | 6 | 50.0% | 4 | 7 | 57.1% | 1 | 2 | 50.0% | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | 12 | |
| 15 | Crockett Jr. T. (SG) * | S5 | 26:05 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 6 | 16.7% | 2 | 8 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -1 |
| 51 | Amaize R. (SF) | 17:37 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| 7 | Leuchten B. (C) * | S5 | 14:30 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | -10 |
| 9 | Lansdowne D. (PG) | 23:17 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | |
| 4 | Hartwich P. (C) | 12:34 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
| Baggette E. (PG) | 02:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 | ||
| 3 | Lockhart D. (SF) | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2PT FG | 3PT FG | FG | FT | REB | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Players | S5 | MIN | PTS | REB | AST | 2PM | 2PA | % | 3PM | 3PA | % | FGM | FGA | % | FTM | FTA | % | DR | OR | ST | BS | TO | PF | EF | +/- |
| 4 | Washington Jr D. (PG) * | S5 | 25:00 | 22 | 7 | 3 | 5 | 9 | 55.6% | 4 | 8 | 50.0% | 9 | 17 | 52.9% | 0 | 1 | 0.0% | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 21 | 2 |
| 8 | Jensen T. (PG) | 14:48 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 6 | 33.3% | 3 | 4 | 75.0% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | -3 | |
| 31 | Lucic V. (SF) | 22:55 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 3 | 66.7% | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | -5 | |
| 9 | Obst A. (SG) * | S5 | 30:03 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 7 | 14.3% | 2 | 10 | 20.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 5 | Thiemann J. (PF) | 14:58 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 5 | 20.0% | 4 | 6 | 66.7% | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -2 | |
| 21 | Wiley A. (C) * | S5 | 14:56 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 |
| 6 | Giffey N. (SF) * | S5 | 12:59 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 |
| 31 | Jokubaitis R. (PG) | 11:22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 44 | Norris M. (PF) | 15:33 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -8 | |
| 7 | Baldwin K. (PG) | 03:09 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| 21 | Voigtmann J. (C) | 15:04 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 4 | 0.0% | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -1 | |
| 21 | Hollatz J. (PG) * | S5 | 19:13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -16 |
Το πρωτότυπο άρθρο ανήκει στο Gazzetta RSS .

