Δυο τοπικά ντέρμπι περιελάμβανε η 15η αγωνιστική της Α1 ΕΚΣΒΔΕ, με IBC και Νέους Βίκου να παίρνουν τα ροζ φύλλα απέναντι σε Αστράκα και ΠΑΣ Γιάννινα B.C. αντίστοιχα.
Το IBC δυσκολεύτηκε στο κλειστό της Λιμνοπούλας με την Αστράκα, η οποία πάλεψε το παιχνίδι, μπήκε δυνατά στο πρώτο δεκάλεπτο, αλλά στη συνέχεια το προβάδισμα πέρασε στο IBC, που έστω και δύσκολα έφτασε στο τελικό 57-65.
Στο άλλο ματς, ο ΠΑΣ Γιάννινα με νέο προπονητή στον πάγκο του τον κ. Παπανικολάου, μετά την αποχώρηση του Νίκου Πάνου, πάλεψε για ένα δεκάλεπτο, αλλά στη συνέχεια η νεανική ομάδα του Τάκη Παππά ανέβασε “στροφές” και επικράτησε με 57-69, αφήνοντας τους “κυανόλευκους” στην τελευταία θέση.
Αστράκα-IBC 57-65
Τα δεκάλεπτα: 13-7, 31-34, 46-51, 57-65
Διαιτητές: Θώμος-Παππά
Αστράκα B.C. (Μπέλλος-Καρατζένης): Τσουκανέλης 7(1), Νάσης, Νυφαντής 6(2), Μάστορας 6, Βαμβουρέλλης 4, Τάσσος 19(2), Ασπιώτης, Καρράς 9, Κέφης 2, Κόρδας 4(1)
IBC (Κρικώνης): Ζάραγκας, Μπεκές, Βαράκας 11(1), Βελώνης 17(1), Τζίμας 2, Ματσάγγας, Χίντζιος 6(1), Σκαπεντζής 8, Γκουντουβάς 13(1), Μπαρτζώκας 8
ΠΑΣ Γιάννινα-Νέοι Βίκου 57-69
Τα δεκάλεπτα: 13-13, 20-31, 37-54, 57-69
Διαιτητές: Γκούμας-Γκλίναβου
ΠΑΣ Γιάννινα (Παπανικολάου): Τσιμπέρης, Αθανασόπουλος 1, Κωστούλας 7(1), Ιωαννίδης 6, Κατσαούνος 2, Τάσσος 18(1), Ηλιάδης 9, Πόθος 9(1), Παπανικολάου 5(1), Τζαλοκώστας, Ράπτης
Νέοι Βίκου (Παππάς): Αλιπράντης 5(1), Τσιμπερλένιος 5, Ντούμας 6, Μάρκου, Μαγκλάρας, Καζανας 3, Τούτουζας 24(4), Μητσιόκας 11(2), Βασιλείου 12(2), Παπαβασιλείου 3(1)
| 15η Αγωνιστική | ||||
| Ημ/νία | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | |
| 31/1/2026 | ΔΑΚ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ | Κ.Α.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ-ΑΙΑΣ ΑΡΤΑΣ | 68-80 | |
| 31/1/2026 | ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΝΕΟΙ ΒΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝ | 57-69 | |
| 31/1/2026 | ΕΑΝΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Α.Σ. ΑΣΤΡΑΚΑ-Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 57-68 | |
| 1/2/2026 | ΕΑΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ.-ΙΟΝΙΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ | 81-53 | |
| 31/1/2026 | ΔΑΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | Σ.Κ. ΝΙΚΟΠΟΛΗ-Γ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 104-56 | |
Η Βαθμολογία
| Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 | Διαφ3 |
| Σ.Κ. ΝΙΚΟΠΟΛΗ | 28 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1075 | 826 | 249 | 0 | 1 | 1,301 |
| Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 23 | 13 | 10 | 3 | 0 | 1021 | 786 | 235 | 0 | 1 | 1,298 |
| ΝΕΟΙ ΒΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 22 | 14 | 8 | 6 | 0 | 971 | 890 | 81 | 2 | 1,584 | 1,091 |
| ΑΙΑΣ ΑΡΤΑΣ | 22 | 14 | 8 | 6 | 0 | 975 | 954 | 21 | 1 | 0,630 | 1,022 |
| Γ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 21 | 14 | 7 | 7 | 0 | 965 | 1002 | -37 | 0 | 1 | 0,963 |
| Α.Σ. ΑΣΤΡΑΚΑ | 19 | 14 | 5 | 9 | 0 | 797 | 934 | -137 | 2 | 1,155 | 0,853 |
| ΙΟΝΙΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ | 19 | 13 | 6 | 7 | 0 | 916 | 967 | -51 | 1 | 0,865 | 0,947 |
| ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 18 | 13 | 5 | 8 | 0 | 775 | 914 | -139 | 0 | 1 | 0,847 |
| Κ.Α.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ | 17 | 14 | 3 | 11 | 0 | 897 | 993 | -96 | 3 | 1,015 | 0,903 |
| ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ. | 17 | 12 | 5 | 7 | 0 | 813 | 826 | -13 | 3 | 0,984 | 0,984 |
| Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 16 | 13 | 3 | 10 | 0 | 771 | 884 | -113 | 0 | 1 | 0,872 |
| Κ.Ε. ΦΑΙΑΚΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |


