
Η Ρεάλ Μαδρίτης (22-12) επικράτησε της Αναντολού Εφές (10-24) με 82-71 και έκανε ακόμη ένα βήμα για το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs.
Η Ρεάλ Μαδρίτης είδε την Εφές να ξεκινά τον αγώνα στη Movistar Arena με σερί 12-0, όμως ήταν καταιγιστική στο δεύτερο δεκάλεπτο και τελικά έφτασε στη νίκη με 82-71, για την 34η αγωνιστική της EuroLeague.
Η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο δεν έπεισε με την απόδοσή της, όμως έφτασε τις 22 νίκες, κάνοντας ακόμη ένα βήμα για μια θέση στην τετράδα και το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs, έχοντας πλέον το ίδιο ρεκόρ με τον Ολυμπιακό.
Ρεάλ Μαδρίτης-Αναντολού Εφές: Ο αγώνας
Η Εφές αιφνιδίασε τη Ρεάλ στα πρώτα λεπτά, ξεκινώντας τον αγώνα με σερί 12-0 στο 3′. Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης μέτρησε 2/3 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 2/2 βολές, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ με 1 λάθος σε αυτό το διάστημα, απέναντι στη «Βασίλισσα», που είχε 0/7 σουτ εντός πεδιάς!
Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να αντιδράσουν, όμως η Εφές προηγήθηκε με 11-21 στο 10′, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Τζόρνταν Λόιντ (8π., 3ασ., 2ριμπ.). Από την άλλη πλευρά, η Ρεάλ σούταρε με κακά ποσοστά, παίρνοντας δεύτερες ευκαιρίες χάρη στα έξι επιθετικά ριμπάουντ.
Στη συνέχεια, πάντως, η Ρεάλ Μαδρίτης βρήκε ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνά της, κάνοντας επιμέρους σκορ 31-12 και κλείνοντας το πρώτο ημίχρονο στο 42-33. Ο Τρέι Λάιλς μπήκε στην εξίσωση στο σκοράρισμα, με τη «Βασίλισσα» να βρίσκει λύσεις με το μακρινό σουτ και να περιορίζει τα λάθη της. Η Εφές πίεσε, με τους γηπεδούχους να διατηρούν σταθερά το προβάδισμα.
Μάλιστα, η ομάδα του Πάμπλο Λάσο έκανε την ύστατη προσπάθεια να αντιδράσει, μειώνοντας σε 65-62 στο 33′, ωστόσο η Ρεάλ απάντησε με σερί 10-0 για το 75-62 στα 4:47 για το φινάλε. Οι Blancos διατήρησαν το προβάδισμα ως το φινάλε και έφτασαν στη νίκη με 82-71.
Τα δεκάλεπτα: 11-21, 42-33, 60-53, 82-71.
Ο MVP: Ο Έντι Ταβάρες έκανε τη διαφορά για τη Ρεάλ Μαδρίτης, σημειώνοντας 10 πόντους και 9 ριμπάουντ σε 26:51.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Τζόρνταν Λόιντ σημείωσε 21 πόντους, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 29:23.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Η Ρεάλ είχε 23 ασίστ για 9 λάθη.
| Real Madrid | MIN | PTS | 2FG M/A | 2FG % | 3FG M/A | 3FG % | FT M/A | FT % | OREB | DREB | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | +/- | PIR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | T. Lyles | 20:09 | 14 | 0/3 | 0% | 4/5 | 80% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 |
| 6 | A. Abalde | 06:03 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | F. Campazzo * | 24:31 | 10 | 0/3 | 0% | 2/5 | 40% | 4/4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 13 |
| 8 | C. Okeke * | 17:51 | 4 | 2/3 | 66.7% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 11 | M. Hezonja * | 19:09 | 12 | 4/8 | 50% | 1/3 | 33.3% | 1/1 | 100% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 12 |
| 12 | T. Maledon | 15:29 | 2 | 1/3 | 33.3% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 14 | G. Deck | 22:51 | 11 | 4/5 | 80% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 21 |
| 16 | U. Garuba | 13:09 | 9 | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 5/6 | 83.3% | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 18 |
| 22 | W. Tavares * | 26:51 | 10 | 3/8 | 37.5% | 0/0 | 0% | 4/4 | 100% | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | 14 |
| 23 | S. Llull | 19:52 | 8 | 0/1 | 0% | 2/3 | 66.7% | 2/3 | 66.7% | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 14 |
| 24 | A. Feliz | 14:05 | 2 | 1/4 | 25% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| 25 | A. Len | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 200:00 | 82 | 17/43 | 39.5% | 10/23 | 43.5% | 18/21 | 85.7% | 17 | 24 | 41 | 23 | 5 | 9 | 4 | 14 | 107 | ||
| Anadolu Efes Istanbul | MIN | PTS | 2FG M/A | 2FG % | 3FG M/A | 3FG % | FT M/A | FT % | OREB | DREB | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | +/- | PIR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Beaubois | 04:37 | 2 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 2 | S. Hazer | 08:10 | 2 | 1/3 | 33.3% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| 3 | J. Loyd * | 29:23 | 21 | 3/3 | 100% | 4/6 | 66.7% | 3/4 | 75% | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 5 | 35 | 35 |
| 5 | S. Lee | 07:15 | 4 | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 8 | N. Weiler-Babb * | 31:24 | 3 | 0/3 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 10 | I. Cordinier | 12:31 | 6 | 3/5 | 60% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | R. Smits | 10:23 | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | P. Dozier * | 26:40 | 11 | 4/6 | 66.7% | 1/6 | 16.7% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 | 10 |
| 17 | V. Poirier * | 17:32 | 8 | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 7 |
| 24 | E. Osmani * | 29:37 | 10 | 2/5 | 40% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | E. Yilmaz | 22:28 | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 88 | K. Jones | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 200:00 | 71 | 20/37 | 54.1% | 8/26 | 30.8% | 7/10 | 70.0% | 11 | 21 | 32 | 20 | 4 | 12 | 4 | 14 | 69 | ||
