Skip to content
Διάρκεια άρθρου: Λιγότερο απο 1 λεπτό Λεπτά

Η Ρεάλ υπέταξε την Μπασκόνια και συνεχίζει αήττητη στην Ισπανία

Η Ρεάλ Μαδρίτης διεύρυνε το αήττητο σερί της στο ισπανικό πρωτάθλημα, επικρατώντας με 98-84 της Μπασκόνια εκτός έδρας και φτάνοντας στο 8/8.

Η Ρεάλ Μαδρίτης συνεχίζει την αήττητη πορεία της στη Liga ACB, προσθέτοντας ακόμη ένα θετικό αποτέλεσμα στο ενεργητικό της. Αυτή τη φορά, θύμα της ήταν η Μπασκόνια, την οποία νίκησε με 98-84 μέσα στην έδρα της, στο παιχνίδι που έκλεισε την αυλαία της 8ης αγωνιστικής.

Το σύνολο του Πέδρο Μαρτίνεθ δεν έχει αφήσει περιθώρια αμφισβήτησης μέχρι στιγμής στο ισπανικό πρωτάθλημα. Με το αποτέλεσμα στη Βιτόρια έφτασε τις οκτώ νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις και εξακολουθεί να βρίσκεται στην πρώτη θέση χωρίς συγκάτοικο. Για την Μπασκόνια, αντίθετα, αυτή ήταν η τρίτη απώλεια στη διοργάνωση, με το ρεκόρ της να διαμορφώνεται πλέον στο 5-3.

Στην επίθεση της Ρεάλ υπήρξε πλουραλισμός, με τρεις παίκτες να φτάνουν τους 18 πόντους. Ο Τεό Μαλεντόν, ο Αντρές Φελίζ και ο Ντέιμιαν Τζόουνς αποτέλεσαν τις βασικές επιθετικές αιχμές των νικητών. Ο Λουβαβού-Καμπαρό συμπλήρωσε την τετράδα των διψήφιων με 14 πόντους, ενώ ο Έντι Ταβάρες είχε 10 πόντους και 4 μπλοκ. Από πλευράς γηπεδούχων, ο Κέναν Κάμενιας ξεχώρισε με 15 πόντους, με τον Κρις Ντουάρτε να ακολουθεί στη σχετική λίστα, έχοντας προσθέσει 13.

Οι δύο ομάδες αφήνουν προσωρινά πίσω τους τις υποχρεώσεις στην Ισπανία και ετοιμάζονται για τη συνέχεια της EuroLeague. Η Μπασκόνια θα αγωνιστεί στις 17 Νοεμβρίου, φιλοξενώντας τη Χάποελ Τελ Αβίβ, ενώ η Ρεάλ έχει μπροστά της την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Μπεσίκτας στην Κωνσταντινούπολη, στις 18 Νοεμβρίου, για τη 12η αγωνιστική.

Τα δεκάλεπτα: 21-24, 39-47, 58-76, 84-98

Kosner Baskonia
Player Min Pts T2 T2% T3 T3% TL TL% DR OR TR As TO Stl B BR Dunk PF FD +/- Val
1 AJ Lawson 20:28 7 1/3 33% 1/2 50% 2/3 67% 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 3 -24 4
2 K. Simmons 21:49 6 3/5 60% 0/3 0% 0/0 0% 0 3 3 4 4 0 0 1 0 2 3 -1 4
3 DJ Stewart 17:30 5 1/1 100% 0/2 0% 3/4 75% 1 1 2 1 1 1 0 0 0 1 2 -9 6
5 C. Duarte 21:24 13 1/2 50% 3/6 50% 2/2 100% 0 2 2 5 2 1 1 0 0 2 1 6 15
6 S. Joksimovic 14:32 4 2/3 67% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 1 1 1 1 0 1 2 1 3 4
7 R. Kurucs 25:14 9 3/4 75% 1/2 50% 0/0 0% 0 7 7 2 5 0 0 2 2 2 0 -2 7
10 M. Spagnolo 07:50 0 0/3 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 2 0 0 1 0 1 1 -12 -6 -6
11 R. Smits 20:31 11 4/5 80% 1/3 33% 0/0 0% 2 3 5 0 1 1 0 1 1 5 1 12 8
12 D. Baugh 14:18 12 3/3 100% 1/5 20% 3/3 100% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 -3 11
16 T. Alves de sou 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 C. Frisch 12:36 2 1/3 33% 0/2 0% 0/0 0% 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 -12 -2
34 K. Kamenjas 23:48 15 7/10 70% 0/0 0% 1/2 50% 6 2 8 2 1 3 0 0 0 3 2 -28 22
Team – 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Totals 200:00 84 26/42 62% 7/26 27% 11/14 79% 11 21 32 17 18 9 2 8 4 21 16 -70 75
Real Madrid
Player Min Pts T2 T2% T3 T3% TL TL% DR OR TR As TO Stl B BR Dunk PF FD +/- Val
2 M. Shulga 07:50 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 -1 -4 3
3 Luwawu-Cabarrot 21:50 14 3/4 75% 1/5 20% 5/6 83% 0 2 2 4 4 3 0 0 0 3 5 25 15
4 J. Pradilla 16:24 4 2/3 67% 0/0 0% 0/0 0% 4 0 4 2 2 0 0 1 0 0 9 9 6
6 A. Abalde 17:33 6 0/1 0% 2/3 67% 0/0 0% 1 2 3 1 1 2 0 0 0 2 0 9 7
7 C. Okeke 16:06 0 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 1 1 2 0 0 0 2 0 0 1 0 -5 0
8 G. Procida 18:10 8 2/5 40% 1/4 25% 1/3 33% 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 -11 0
9 T. Maledon 16:02 18 2/4 50% 3/4 75% 5/5 100% 0 3 3 6 1 1 1 1 0 0 5 9 29
11 W. Tavares 19:29 10 5/8 63% 0/0 0% 0/0 0% 1 4 5 0 1 0 4 0 1 1 1 18 15
14 S. Llull 14:37 0 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 -5
24 A. Feliz 23:58 18 7/8 88% 1/2 50% 1/1 100% 0 5 5 3 3 2 0 0 0 1 5 5 27
33 D. Jones 18:34 18 6/6 100% 1/2 50% 3/4 75% 2 1 3 0 0 0 1 0 1 0 1 2 21
36 O. Sarr 09:27 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 6
Team – 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Totals 200:00 98 28/41 68% 9/26 35% 15/19 79% 9 24 33 18 15 11 8 2 5 16 21 70 122
Το πρωτότυπο άρθρο https://www.gazzetta.gr/basketball/mpasket-ispania/2586802/mpaskonia-real-madritis-84-98-perase-me-anesi-apo-ti-bitoria-kai ανήκει στο Gazzetta RSS .
‹ ›