Τρία παιχνίδια θα έχουν… χρώμα Ιωαννίνων στην Α1 ΕΣΚΑΒΔΕ αυτό το Σαββατοκύριακο (14-15/2).
Το IBC θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Παραμυθιά με μοναδικό στόχο το ροζ φύλλο που θα φέρει την ομάδα ακόμα ένα βήμα πιο κοντά στη 2η θέση της κανονικής περιόδου.
Οι Νέοι Του Βίκου συνεχίζουν τη μεγάλη τους προσπάθεια να μείνουν σε τροχιά πλέι οφ, αλλά αυτήν την εβδομάδα έχουν πολύ δύσκολο έργο, καθώς θα αντιμετωπίσουν την πρωτοπόρο και αήττητη Νικόπολη.
Τέλος, η Αστράκα παίζει εντός έδρας, υποδεχόμενη την ομάδα Νέων της Ιόνιου Αναπτυξιακής και ο ΠΑΣ Γιάννινα B.C. έχει ρεπό.
| 17η Αγωνιστική | ||||
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
| 14/2/2026 | 18:00: | ΔΑΚ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ | Κ.Α.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ-Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 0-0 |
| 15/2/2026 | 13:00: | ΕΑΝΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Α.Σ. ΑΣΤΡΑΚΑ-ΙΟΝΙΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ | 0-0 |
| 14/2/2026 | 14:00: | ΕΑΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ.-ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 0-0 |
| 14/2/2026 | 17:00: | ΔΑΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | Σ.Κ. ΝΙΚΟΠΟΛΗ-ΝΕΟΙ ΒΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝ | 0-0 |
| 14/2/2026 | 18:00: | ΔΑΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | Γ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΑΙΑΣ ΑΡΤΑΣ | 0-0 |
Η Βαθμολογία
| Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 | Διαφ3 |
| Σ.Κ. ΝΙΚΟΠΟΛΗ | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1162 | 891 | 271 | 0 | 1 | 1,304 |
| Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 25 | 14 | 11 | 3 | 0 | 1093 | 838 | 255 | 0 | 1 | 1,304 |
| ΝΕΟΙ ΒΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 24 | 15 | 9 | 6 | 0 | 1033 | 937 | 96 | 0 | 1 | 1,102 |
| Γ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 23 | 15 | 8 | 7 | 0 | 1034 | 1064 | -30 | 2 | 1,042 | 0,971 |
| ΑΙΑΣ ΑΡΤΑΣ | 23 | 15 | 8 | 7 | 0 | 1040 | 1041 | -1 | 1 | 0,959 | 0,999 |
| ΙΟΝΙΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ | 20 | 14 | 6 | 8 | 0 | 977 | 1033 | -56 | 3 | 1,149 | 0,945 |
| ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 20 | 14 | 6 | 8 | 0 | 841 | 975 | -134 | 3 | 0,869 | 0,862 |
| Α.Σ. ΑΣΤΡΑΚΑ | 19 | 14 | 5 | 9 | 0 | 797 | 934 | -137 | 0 | 1 | 0,853 |
| Κ.Α.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ | 18 | 15 | 3 | 12 | 0 | 944 | 1055 | -111 | 3 | 1,015 | 0,894 |
| ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ. | 18 | 13 | 5 | 8 | 0 | 875 | 895 | -20 | 3 | 0,984 | 0,977 |
| Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 17 | 14 | 3 | 11 | 0 | 823 | 956 | -133 | 0 | 1 | 0,860 |
| Κ.Ε. ΦΑΙΑΚΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Το πρωτότυπο άρθρο ανήκει στο ΤΟΠΙΚΑ Archives | Super-FM .


