
Η Μπάγερν πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και πήρε το διπλό στην έδρα της Βίρτσμπουργκ με 94-73.
Τρίτη διαδοχική νίκη για την Μπάγερν σε όλες τις διοργανώσεις. Μετά το διπλό επί της Βιλερμπάν στη EuroLeague, οι Βαυαροί έδειξαν την ανωτερότητά τους στο πρωτάθλημα. Φιλοξενήθηκαν από τη Βίρτσμπουργκ και έφτασαν άνετα στο διπλό με 94-73 για την 8η αγωνιστική του γερμανικού πρωταθλήματος.
Για την Μπάγερν τη διαφορά την έκαναν οι Γιοχάνες Τίμαν (12 πόντοι, 3 ριμπάουντ) και Τζουστινιάν Τζέσαπ (11 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 λάθος), σε ένα παιχνίδι που είχε διψήφια διαφορά από το ημίχρονο.
Για τη Βίρτσμπουργκ ο μόνος που ξεχώρισε, ήταν ο Σαμ Γκρίφιν, ο οποίος τελείωσε το ματς με 18 πόντους, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 λάθη.
Τα δεκάλεπτα: 21-26, 39-49, 46-82, 73-94
| # | PLAYERS | MIN | PTS | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | S. Griffin * | 20:10 | 18 | 6/9 (66.7%) | 4/5 (80.0%) | 2/4 (50.0%) | 4/4 (100%) | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | -20 | 16 |
| 8 | B. Tischler * | 23:00 | 11 | 5/12 (41.7%) | 4/7 (57.1%) | 1/5 (20.0%) | 0/0 (0%) | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -17 | 9 |
| 2 | M. Jones | 20:56 | 10 | 4/12 (33.3%) | 3/6 (50.0%) | 1/6 (16.7%) | 1/2 (50.0%) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 |
| 10 | C. Wishart | 19:50 | 8 | 3/9 (33.3%) | 1/3 (33.3%) | 2/6 (33.3%) | 0/2 (0%) | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | +3 | 7 |
| 35 | A. Pjanic | 12:04 | 7 | 3/4 (75.0%) | 2/2 (100%) | 1/2 (50.0%) | 0/0 (0%) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -12 | 9 |
| 5 | K. Dye * | 20:10 | 6 | 2/6 (33.3%) | 1/2 (50.0%) | 1/4 (25.0%) | 1/2 (50.0%) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -21 | 2 |
| 26 | M. Ogunsipe | 14:34 | 4 | 2/4 (50.0%) | 2/3 (66.7%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 | 6 |
| 3 | L. Saffer | 05:42 | 3 | 1/4 (25.0%) | 1/4 (25.0%) | 0/0 (0%) | 1/2 (50.0%) | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +10 | 3 |
| 0 | E. Colbert III * | 22:14 | 3 | 1/4 (25.0%) | 0/1 (0%) | 1/3 (33.3%) | 0/0 (0%) | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | -19 | 2 |
| 32 | C. Thompson * | 19:44 | 2 | 1/4 (25.0%) | 1/4 (25.0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -20 | 0 |
| 14 | P. Plato | 05:42 | 1 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 1/1 (100%) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 3 |
| 1 | L. Herzog | 15:54 | 0 | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 | 2 |
| – | Coach / Team | – | – | – | – | – | – | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 6 |
| – | TOTALS | 200:00 | 73 | 28/69 (40.6%) | 19/37 (51.4%) | 9/32 (28.1%) | 8/13 (61.5%) | 14 | 20 | 34 | 17 | 5 | 13 | 1 | 18 | -21 | 69 |
| # | PLAYERS | MIN | PTS | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D. Washington Jr. * | 15:20 | 13 | 4/8 (50.0%) | 2/3 (66.7%) | 2/5 (40.0%) | 3/3 (100%) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +19 | 13 |
| 1 | O. da Silva | 19:16 | 13 | 5/5 (100%) | 4/4 (100%) | 1/1 (100%) | 2/3 (66.7%) | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | +15 | 21 |
| 32 | J. Thiemann * | 10:03 | 12 | 5/5 (100%) | 3/3 (100%) | 2/2 (100%) | 0/0 (0%) | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +18 | 15 |
| 10 | J. Jessup * | 18:58 | 11 | 4/6 (66.7%) | 1/1 (100%) | 3/5 (60.0%) | 0/0 (0%) | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | +18 | 17 |
| 8 | T. Jensen | 22:32 | 9 | 4/7 (57.1%) | 3/4 (75.0%) | 1/3 (33.3%) | 0/0 (0%) | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | +2 | 15 |
| 0 | M. Norris | 19:49 | 9 | 2/6 (33.3%) | 1/3 (33.3%) | 1/3 (33.3%) | 4/6 (66.7%) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | +12 | 3 |
| 50 | A. Wiley * | 13:25 | 8 | 3/6 (50.0%) | 3/6 (50.0%) | 0/0 (0%) | 2/2 (100%) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | +9 | 6 |
| 44 | K. Baldwin | 16:28 | 7 | 3/3 (100%) | 2/2 (100%) | 1/1 (100%) | 0/0 (0%) | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | +20 | 12 |
| 5 | N. Giffey | 13:00 | 4 | 2/5 (40.0%) | 2/4 (50.0%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -15 | 2 |
| 7 | J. Voigtmann | 07:19 | 3 | 1/1 (100%) | 0/0 (0%) | 1/1 (100%) | 0/0 (0%) | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 8 |
| 3 | M. Beauchamp | 20:18 | 3 | 1/7 (14.3%) | 0/2 (0%) | 1/5 (20.0%) | 0/0 (0%) | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | +9 | 6 |
| 21 | J. Hollatz * | 23:32 | 2 | 1/3 (33.3%) | 1/1 (100%) | 0/2 (0%) | 0/2 (0%) | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | +1 | 2 |
| – | Coach / Team | – | – | – | – | – | – | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 4 |
| – | TOTALS | 200:00 | 94 | 35/62 (56.5%) | 22/33 (66.7%) | 13/29 (44.8%) | 11/16 (68.8%) | 13 | 26 | 39 | 28 | 11 | 15 | 2 | 20 | +21 | 124 |

