
Η Παρτίζαν νίκησε δύσκολα με 86-84 τη Μπάγερν στο Μόναχο και ο Oυάσινγκτον δεν μπόρεσε να… εκτελέσε την πρώην ομάδα του παρά τη μεγάλη εμφάνιση του.
Την έδρα της δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί η Μπάγερν. Η ομάδα από το Μόναχο ηττήθηκε με 86-84 από την Παρτίζαν και έπεσε στο 1-2. Αήττητη από την άλλη η ομάδα της Σερβιας . Μεγάλο ματς έκανε ο Ουάσινγκτον, πρώην των Σέρβων με 20 πόντους. Πάντως έχασε το τρίποντο που θα χάριζε τη νίκη στην ομάδα του στο τέλος. Από την άλλη πλευρά ο Τζεκίρι σταμάτησε στους 17 και στους 16 ο Κάρλικ Τζόουνς.
Μπάγερν – Παρτίζαν: Το ματς
Ένα τρίποντο του Λάκιτς έκανε το 15-18 στο 6′, όμως ο πρώην της Παρτίζαν και νυν την Μπάγερν έγραψε το 22-20 λίγο πριν τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Ο ίδιος παίκτης μίλησε στην τελευταία φάση της περιόδου, αφού εκτέλεσε για τρεις για το 27-22.
Όστιν και Γιοκουμπάιτις έκαναν το 33-33 στα μέσα της δεύτερης περιόδου. Η Παρτίζαν με το καλάθι του Πατζόλα έφυγε με πέντε πόντους για το 41-46 στο 18′. Η Παρτίζαν ολοκλήρωσε το ημίχρονο με 6/13 τρίποντα.
H Mπάγερν πάτησε το γκάζι και έφυγε για το 65-52 του Τίμαν που έβαλε δύσκολα στην ομάδα από τη Σερβία. O Tζεκίρι έδωσε ανάσα στην Παρτίζαν και έκανε το 65-57 στο τέλος του δεκαλέπτου.
O Oμπστ με τρίποντο στο 36′ έκανε το 81-74 σε ένα κρίσιμο σημείο του ματς. Η Παρτίζαν δεν τα παράτησε και με τον Βιλντόζα πέρασε μπροστά με 83-85 στο 39′. Στο τέλος ο Ουάσινγκτον αστόχησε στο τρίποντο που θα χάρισε το ματς στην ομάδα του.
Τα δεκάλεπτα: 27-22, 47-46, 65-57, 84-86
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… η Παρτίζαν είχε 25 ασίστ και μίλησε στα κρίσιμα.
Ο MVP… ο Τζεκίρι με 17 πόντους βοήθησε πολύ.
ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Τζόουνς με 16 πόντους και 5 ασίστ.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Ουάσινγκτον σταμάτησε στους 20 πόντους.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Άλμαν με 5 πόντους και 1/6 σουτ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… ήταν τα 2/9 τρίποντα του Λάκιτς
| FC Bayern Munich | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | M. Norris | 12:40 | 4 | 1/3 | 33.3% | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 2/3 | 66.7% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 5 | |
| 4 | D. Washington | 22:57 | 20 | 7/12 | 58.3% | 3/5 | 60% | 4/7 | 57.1% | 2/3 | 66.7% | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 20 | |
| 5 | N. Giffey | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | J. Voigtmann | 16:09 | 2 | 2/3 | 66.7% | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -2 | 3 | |
| 8 | T. Jensen | 13:41 | 3 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
| 10 | J. Jessup | 19:38 | 7 | 3/7 | 42.9% | 2/3 | 66.7% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | -10 | 6 | |
| 11 | V. Lucic * | 20:15 | 9 | 2/4 | 50% | 2/3 | 66.7% | 0/1 | 0% | 5/5 | 100% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | |
| 13 | A. Obst * | 23:42 | 8 | 3/6 | 50% | 1/1 | 100% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | -12 | 4 | |
| 31 | R. Jokubaitis | 07:46 | 5 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -9 | 3 | |
| 32 | J. Thiemann * | 27:20 | 17 | 4/7 | 57.1% | 3/5 | 60% | 1/2 | 50% | 8/8 | 100% | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 25 | |
| 44 | K. Baldwin * | 15:00 | 5 | 2/6 | 33.3% | 1/2 | 50% | 0/4 | 0% | 3/3 | 100% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
| 50 | A. Wiley * | 20:52 | 4 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 1 | 9 | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 8 | |
| Team/Coaches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| TOTAL | 200 | 84 | 25/53 | 47.2% | 15/25 | 60% | 10/28 | 35.7% | 24/28 | 85.7% | 6 | 28 | 34 | 16 | 20 | 17 | 6 | 3 | 94 | |||
| Partizan Mozzart Bet Belgrade | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head coach: Joan Penarroya | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | K. Allman | 21:57 | 5 | 1/6 | 16.7% | 0/4 | 0.0% | 1/2 | 50.0% | 2/2 | 100.0% | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | +2 | 6 | |
| 1 | C. Jones * | 25:01 | 16 | 7/14 | 50.0% | 7/12 | 58.3% | 0/2 | 0.0% | 2/3 | 66.7% | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | ||
| 3 | L. Vildoza | 21:12 | 8 | 3/5 | 60.0% | 1/2 | 50.0% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | +7 | 16 | |
| 5 | E. Thompson * | 12:08 | 3 | 1/3 | 33.3% | 0/2 | 0.0% | 1/1 | 100.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | -1 | |
| 7 | M. Nakic | 09:32 | 5 | 2/3 | 66.7% | 1/1 | 100.0% | 1/2 | 50.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3 | 6 | |
| 10 | N. Tanaskovic * | 12:31 | 6 | 3/5 | 60.0% | 3/3 | 100.0% | 0/2 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 7 | |
| 13 | K. Hayes * | 17:25 | 7 | 2/2 | 100.0% | 2/2 | 100.0% | 0/0 | 0.0% | 3/4 | 75.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 | |
| 19 | A. Lakic | 18:52 | 6 | 2/9 | 22.2% | 0/0 | 0.0% | 2/9 | 22.2% | 0/0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 6 | |
| 23 | T. Jekiri | 17:01 | 17 | 7/10 | 70.0% | 7/10 | 70.0% | 0/0 | 0.0% | 3/3 | 100.0% | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | +8 | 21 | |
| 66 | A. Pajola * | 28:06 | 4 | 1/5 | 20.0% | 0/1 | 0.0% | 1/4 | 25.0% | 1/2 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | +1 | 13 | |
| 77 | J. Lauvergne | 05:34 | 4 | 2/4 | 50.0% | 2/4 | 50.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | 3 | |
| 95 | B. Sy | 10:41 | 5 | 2/3 | 66.7% | 1/1 | 100.0% | 1/2 | 50.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 5 | |
| Team/Coaches | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||
| TOTAL | 200 | 86 | 33/69 | 47.8% | 24/42 | 57.1% | 9/27 | 33.3% | 11/14 | 78.6% | 8 | 24 | 32 | 25 | 22 | 8 | 13 | 2 | +10 | 106 | ||



