
Η Βίρτους Μπολόνια επικράτησε (94-87) της Μπάγερν στη Sap Garden για την 4η αγωνιστική της Euroleague με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γουέντελ Μουρ.
Με τον «αέρα» της νίκης επί του Ολυμπιακού η Βίρτους πέρασε με εμφατικό τρόπο (94-87) από το Sap Garden του Μονάχου κόντρα στη Μπάγερν για την 4η αγωνιστική της Euroleague με κορυφαίο τον Γουέντελ Μουρ (20 πόντους, 9 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα). Οι Ιταλοί από τα πρώτα λεπτά έλεγξαν τον ρυθμό και δεν άφησαν τους Γερμανούς να πιστέψουν πως μπορούν να κερδίσουν. Πολύτιμη ήταν και η συνεισφορά του Μπο Κλίντμαν με 15 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Από την Μπάγερν ο Όσκαρ Ντα Σίλβα με 18 πόντους και ο Ντουέιν Ουάσινγκτον με άλλους 18 δεν έφταναν για να αποτρέψουν την ήττα.
Μπάγερν-Βίρτους: Ο αγώνας
Από το ξεκίνημα της αναμέτρησης η Βίρτους μπήκε με… φόρα (9-13 στο 5′ και 16-28 στο 8′) με τον Γουέντελ Μουρ να ηγείται επιθετικά και τον Μπο Κλίντμαν να αποτελεί τον δεύτερο επιθετικά πόλο των Ιταλών. Η Μπάγερν έδειξε να αιφνιδιάζεται και με τον Μαρζόν Μποσάμπ σκόραρε αλλά η κατάσταση έμοιαζε μη αναστρέψιμη (21-35 στο 10′).
Παρότι προσωρινά και με πιεστική άμυνα πλησίασαν στους 6 πόντους (37-43 στο 17′) οι γηπεδούχοι η Βίρτους βρήκε τον τρόπο και πήγε στα αποδυτήρια έχοντας προβάδισμα 9 πόντων (43-52 στο 20′).
Στο δεύτερο ημίχρονο η Μπάγερν προσπαθούσε με την άνοδο της απόδοσης των Ντα Σίλβα, Ουάσινγκτον και Μποσάμπ, αλλά η Βίρτους με την αθλητικότητα της και την ταχύτητα είχε τον πλήρη έλεγχο (46-54 στο 22′). Η ομάδα του Άντον Γκαβέλ προσπάθησε να πιέσει αμυντικά, αλλά η Βίρτους του Άλεξ Μουμπρού έκλεισε την τρίτη περίοδο στο +7 (68-75 στο 30′).
Η τελευταία περίοδος ήταν ισορροπημένη, καθώς ο Γουέντελ Μουρ και ο Μπο Κλίντμαν έδιναν ένα αίσθημα ασφάλειας (55-64 στο 35.40”) στην ιταλική ομάδα που συντήρησε το προβάδισμα και έφτασε στη δεύτερη νίκη στα πρώτα τέσσερα παιχνίδια της Euroleague.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… κυριάρχησε από τα πρώτα λεπτά και δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στους Γερμανούς. Είχε περισσότερες λύσεις στο σκορ (Φρέζιερ, Καρ, Μουρ, Άλστον και Κλίντμαν) και αυτό επέτρεψε στους Ιταλούς να διατηρήσουν μια απόσταση από τον αντίπαλο τους.
MVP O… Γουέντελ Μουρ τελείωσε τον αγώνα με 20 πόντους (4/4 βολές, 5/9 δίποντα, 2/3 τρίποντα), 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 τάπα σε 24:25 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 28 βαθμούς στο PIR.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Μπο Κλίντμαν (15 πόντους, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μάρκους Καρ (13 πόντους), Ντέρικ Άλστον (11 πόντους) και Τρεντ Φρέζιερ (10 πόντους, 2 ασίστ).
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Μαρζόν Μποσάμπ έκανε πολύ καλό παιχνίδι σημειώνοντας 15 πόντους, μάζεψε 9 ριμπάουντ, μοίρασε 3 ασίστ και έκανε 2 κλεψίματα σε 27:47 λεπτά που αγωνίστηκε συγκεντρώνοντας 21 βαθμούς στο PIR.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Αντρέας Ομπστ που έμεινε στους 9 πόντους με 0/4 δίποντα και 3/9 τρίποντα!
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… Τα 7 κοψίματα της Βίρτους ήταν σημείο «κλειδί» για την κυριαρχία της Ιταλικής ομάδας.
Τα δεκάλεπτα: 21-35, 43-52, 68-75, 87-94.
| FC Bayern Munich | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head coach: Anton Gavel | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | PIR | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 1 | O. Da Silva | 26:02 | 18 | 8/9 | 88.9% | 7/8 | 87.5% | 1/1 | 100.0% | 1/2 | 50.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 20 | ||
| 3 | M. Beauchamp | 27:47 | 15 | 5/11 | 45.5% | 3/6 | 50.0% | 2/5 | 40.0% | 3/3 | 100.0% | 3 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 21 | ||
| 4 | D. Washington | 25:31 | 18 | 7/17 | 41.2% | 4/10 | 40.0% | 3/7 | 42.9% | 1/2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | ||
| 5 | N. Giffey | 05:32 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 7 | J. Voigtmann | 02:57 | 2 | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 10 | J. Jessup | 09:37 | 2 | 1/3 | 33.3% | 1/2 | 50.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
| 11 | V. Lucic * | 10:52 | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | -6 | ||
| 13 | A. Obst * | 26:10 | 9 | 3/13 | 23.1% | 0/4 | 0.0% | 3/9 | 33.3% | 0/0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | -2 | ||
| 21 | J. Hollatz * | 12:21 | 3 | 1/4 | 25.0% | 0/2 | 0.0% | 1/2 | 50.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | ||
| 31 | R. Jokubaitis | 13:37 | 8 | 2/5 | 40.0% | 0/2 | 0.0% | 2/3 | 66.7% | 2/2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | ||
| 32 | J. Thiemann * | 23:55 | 6 | 1/6 | 16.7% | 1/4 | 25.0% | 0/2 | 0.0% | 4/4 | 100.0% | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | ||
| 50 | A. Wiley * | 15:39 | 6 | 2/4 | 50.0% | 2/4 | 50.0% | 0/0 | 0.0% | 2/4 | 50.0% | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 13 | ||
| Team/Coaches | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||
| TOTAL | 200:00 | 87 | 31/74 | 41.9% | 19/44 | 43.2% | 12/30 | 40.0% | 13/17 | 76.5% | 19 | 21 | 40 | 17 | 22 | 15 | 8 | 3 | 84 | |||
| Virtus Bologna | Head coach: Alex Mumbru | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | R. Bello | 12:52 | 4 | 2/7 | 28.6% | 2/4 | 50.0% | 0/3 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | T. Frazier | 17:47 | 10 | 4/11 | 36.4% | 2/5 | 40.0% | 2/6 | 33.3% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||
| 2 | M. Carr * | 23:47 | 13 | 3/6 | 50.0% | 2/3 | 66.7% | 1/3 | 33.3% | 6/6 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | ||
| 3 | K. Kokila | 07:24 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 8 | W. Moore * | 24:25 | 20 | 7/12 | 58.3% | 5/9 | 55.6% | 2/3 | 66.7% | 4/4 | 100.0% | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 28 | ||
| 9 | K. Edwards * | 17:58 | 5 | 2/4 | 50.0% | 1/1 | 100.0% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
| 11 | T. Baldasso | 10:35 | 5 | 2/3 | 66.7% | 1/1 | 100.0% | 1/2 | 50.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
| 21 | D. Alston Jr. * | 21:38 | 11 | 3/11 | 27.3% | 2/6 | 33.3% | 1/5 | 20.0% | 4/4 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 23 | D. Hackett | 09:46 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -4 | ||
| 31 | A. Diarra | 17:07 | 6 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 6/8 | 75.0% | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 18 | ||
| 34 | B. Klintman | 23:07 | 15 | 6/9 | 66.7% | 3/3 | 100.0% | 3/6 | 50.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | ||
| 35 | M. Diouf * | 13:34 | 5 | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 0/0 | 0.0% | 3/6 | 50.0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | ||
| Team/Coaches | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||
| TOTAL | 200:00 | 94 | 34/67 | 50.7% | 19/33 | 57.6% | 11/31 | 35.5% | 23/28 | 82.1% | 14 | 27 | 41 | 15 | 20 | 14 | 10 | 7 | 113 | |||



