
Η Ντουμπάι κυριάρχησε (87-74) απόλυτα της Μπάγερν στο Μόναχο για την 32η αγωνιστική της Euroleague με τον Ντουέιν Μπέικον να κάνει τη διαφορά.
Με το πόδι στο… γκάζι έπαιξε η Ντουμπάι μετά το πρώτο 10λεπτο και επιβλήθηκε (87-74) της Μπάγερν στη SAP Garden, για την 32η αγωνιστική της Euroleague, έχοντας για κορυφαίο τον Ντουέιν Μπέικον. Ο Αμερικανός σκόρερ τελείωσε τον αγώνα με 21 πόντους, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 3 κλεψίματα κάνοντας τη διαφορά. Πολύτιμη βοήθεια προσέφερε και ο Μφιόντου Καμπενγκέλε με 16 πόντους, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα.
Από την Μπάγερν κανείς δεν διακρίθηκε, ενώ πρώτος σκόρερ ήταν ο Όσκαρ Ντα Σίλβα με 12 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Η Ντουμπάι πλέον μετράει 17 νίκες και 15 ήττες στη Euroleague, ενώ η ομάδα του Σβέτισλαβ Πέσιτς έχει 13 νίκες και 19 ήττες στη διοργάνωση.
Μπάγερν-Ντουμπάι: Ο αγώνας
Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης η Μπάγερν είχε τον έλεγχο με τους Όσκαρ Ντα Σίλβα και Αντρέας Ομπστ να σκοράρουν και έκλεισε την πρώτη περίοδο έχοντας ένα μικρό προβάδισμα (21-18 στο 10’). Ωστόσο, η Ντουμπάι ανέβασε σταδιακά την απόδοση της και έβγαλε αντίδραση με τον Ντουέιν Μπέικον να αναλαμβάνει δράση και τον Μφιόντου Καμπενγκέλε να σκοράρει από μέση και μακρινή απόσταση (37-42 στο 20’).
Στο δεύτερο μέρος η ομάδα του Γιούριτσα Γκόλεματς ανέβασε την ένταση στην άμυνα και κρατώντας τους Γερμανούς στους 14 πόντους στην τρίτη περίοδο σκόραρε 23 πόντους και βρέθηκε στο +14 (51-65 στο 30’). Μάλιστα, στην τελευταία περίοδο η διαφορά έφτασε και στο +17 (51-68 στο 31.30’’) για τη Ντουμπάι που δεν αισθάνθηκε στη συνέχεια καμία απειλή, αφού η Μπάγερν δυσκολεύονταν να σκοράρει και δεν είχε κάποιον να ξεχωρίζει στα δύσκολα.
Η Ντουμπάι με την πολύ καλή άμυνα και τους Μπέικον-Καμπενγκέλε να σκοράρουν στην επίθεση έφτασε με σχετική άνεση στη νίκη.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-18, 37-42, 51-65, 74-87
Ο MVP: Ο Ντουέιν Μπέικον τελείωσε τον αγώνα με 21 πόντους (2/2 ελεύθερες βολές, 8/10 δίποντα, 1/4 τρίποντα), 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 3 κλεψίματα σε 30:54 λεπτά συγκεντρώνοντας 27 βαθμούς στο PIR.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Όσκαρ Ντα Σίλβα είχε 12 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 28:20 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 21 βαθμούς στο PIR.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Οι 23 ασίστ για 11 λάθη της Ντουμπάι εξηγούν γιατί είχε την κυριαρχία στο ματς απέναντι στη Μπάγερν.
ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ Α’ ΓΥΡΟΥ: Η Ντουμπάι είχε επικρατήσει στον πρώτο αγώνα με 89-88 της Μπάγερν για την 15η αγωνιστική της Euroleague.
| FC Bayern Munich | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Players | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | ||||||||
| 0 | N. Dimitrijevic * | 18:12 | 7 | 1/6 | 16.7% | 1/4 | 25% | 0/2 | 0% | 5/6 | 83.3% | 0 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | -5 | 9 | |
| 1 | O. Da Silva * | 28:20 | 12 | 4/4 | 100% | 4/4 | 100% | 0/0 | 0% | 4/4 | 100% | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 21 | |
| 4 | X. Rathan-Mayes | 05:37 | 0 | 0/3 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | |
| 5 | N. Giffey | 11:50 | 6 | 3/4 | 75% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | |
| 7 | J. Voigtmann | 06:42 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | -2 | |
| 10 | J. Jessup | 21:05 | 10 | 4/10 | 40% | 2/5 | 40% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 11 | V. Lucic * | 14:09 | 3 | 1/4 | 25% | 0/3 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | -17 | 3 | |
| 13 | A. Obst * | 28:05 | 10 | 4/12 | 33.3% | 2/6 | 33.3% | 2/6 | 33.3% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | -15 | 3 | |
| 17 | K. Fischer | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | J. Hollatz | 21:48 | 8 | 3/4 | 75% | 1/1 | 100% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0% | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | -8 | 14 | |
| 22 | I. Mike | 19:19 | 10 | 5/8 | 62.5% | 5/6 | 83.3% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | -6 | 11 | |
| 32 | W. Gabriel * | 24:53 | 8 | 4/9 | 44.4% | 4/9 | 44.4% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | -8 | 6 | |
| TOTAL | 200:00 | 74 | 29/66 | 43.9% | 22/45 | 48.9% | 7/21 | 33.3% | 9/10 | 90% | 10 | 23 | 33 | 17 | 34 | 10 | 8 | 2 | -65 | 83 | ||
| Dubai Basketball | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Players | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | ||||||||
| 2 | N. Dangubic | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | D. Bacon * | 30:54 | 21 | 9/14 | 64.3% | 8/10 | 80% | 1/4 | 25% | 2/2 | 100% | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | +13 | 27 | |
| 4 | A. Avramovic | 05:55 | 3 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -4 | 0 | |
| 7 | K. Prepelic | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | D. Bertans | 16:49 | 9 | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 2/5 | 40% | 3/3 | 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +15 | 10 | |
| 10 | J. Anderson * | 27:13 | 10 | 4/9 | 44.4% | 2/4 | 50% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | -3 | 8 | |
| 11 | K. Kondic | 09:02 | 3 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -4 | 2 | |
| 13 | D. Musa | 25:42 | 11 | 4/7 | 57.1% | 3/4 | 75% | 1/3 | 33.3% | 2/3 | 66.7% | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | +7 | 15 | |
| 17 | M. Kabengele * | 26:43 | 16 | 5/8 | 62.5% | 3/5 | 60% | 2/3 | 66.7% | 4/4 | 100% | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | +16 | 26 | |
| 25 | M. Wright IV * | 31:25 | 2 | 1/7 | 14.3% | 1/5 | 20% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | +23 | 6 | |
| 30 | F. Petrusev * | 13:00 | 2 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | +5 | 0 | |
| 51 | B. Caboclo | 13:17 | 10 | 4/4 | 100% | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 10 | |
| Team | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||
| TOTAL | 200:00 | 87 | 31/60 | 51.7% | 19/32 | 59.4% | 12/28 | 42.9% | 13/14 | 92.9% | 5 | 27 | 32 | 23 | 17 | 11 | 7 | 3 | +65 | 109 | ||

