
Σε ένα εκπληκτικό… ντέρμπι, η Μπαρτσελόνα πήρε τη νίκη με 98-94 επί της Βαλένθια, ανεβάζοντας το σερί της στα τρία παιχνίδια, μετά τα διπλά σε Μιλάνο και Μόναχο.
Ήταν ένα εκπληκτικό παιχνίδι στο “Palau Blaugrana“, με τη Μπαρτσελόνα να χαμογελάει στο τέλος και να πιάνει τη Βαλένθια στο 6-3!
Ο Ρόμπινσον με 22 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ των νικητών, με 8 εξ αυτών να είναι στα κρίσιμα τελευταία λεπτά, ο Πάρα ακολούθησε με 19 και 5/6 τρίποντα, ενώ ο Πάντερ είχε 15, με τον Μπρουκς της Βαλένθια να έχει 26, με 5/9 τρίποντα, με τη Μπαρτσελόνα να κάνει το 7/7 στην έδρα της στη Euroleague με αντίπαλο τη Βαλένθια.
Ο αγώνας:
Πάντερ (3/3 τρίποντα) και Ρόμπινσον (8π.), έδωσαν το ρυθμό από νωρίς για τη Μπαρτσελόνα (23-14), η Βαλένθια όμως πήρε ενέργεια από τον Γκουέι που ήρθε από τον πάγκο (5π., 2 τάπες), με το πρώτο δεκάλεπτο να κλείνει στο 30-25 από buzzer-beater του Ενκαμουά, ενώ οι «Μπλαουγκράνα» είχαν μπει στο παιχνίδι με 5/5 τρίποντα. Στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκάλεπτου, ο ρυθμός έπεσε, με τους γηπεδούχους να διατηρούν το προβάδισμα (35-32). Παραδόξως, αυτό το τέμπο, έφερε το παιχνίδι περισσότερο στα μέτρα της Βαλένθια, αλλά οι γηπεδούχοι με το πρώτο τρίποντο του Μάρτιν, έκλεισαν το πρώτο μέρος, μπροστά στο σκορ (44-42).
Ο Πάντερ μπήκε ορεξάτος και στο δεύτερο ημίχρονο (14π.), αλλά η Βαλένθια είχε τις απαντήσεις, με τον Ριβέρο να κάνει δουλειά και τον Μπρουκς με τρίποντο, να τη βάζει μπροστά με 53-56. O Πάρα βγήκε μπροστά με 4/4 τρίποντα (!) σε εκείνο το σημείο αλλά με Οσετκόφσκι, Σορτς, η Βαλένθια δεν άφησε τη Μπαρτσελόνα να χτίσει μομέντουμ (69-68). Μπαίνοντας στο τελευταίο 5λεπτο, ο Πάντερ έστειλε την ομάδα του στο +6 (83-77), με τον Οσετκόφσκι να μειώνει άμεσα με τρίποντο (83-80), ενώ με μεγάλα σουτ από Μπρουκς, Ρόμπινσον και Τέιλορ, το σκορ πήγε στο 87-86. O Ρόμπινσον με γκολ-φάουλ και ο Ριβέρο με κάρφωμα, έκαναν το 90-88, αλλά ο Ρόμπινσον είχε πάρει φωτιά και με τρίποντο, διαμόρφωσε το 93-88. Ο Μπρουκς απάντησε (93-91), ο Οσετκόφσκι δεν τον μιμήθηκε και ο Πάντερ, είχε 2/2 βολές, αλλά ο Μπρουκς έβαλε νέο μεγάλο τρίποντο (95-94). Ο Μπριθουέλα έβαλε 1/2 βολές, αλλά το επιθετικό ριμπάουντ ήρθε στα χέρια του και έκανε το 98-94 για να κρατήσει τη νίκη, στη Βαρκελώνη.
Τα δεκάλεπτα: 30-25, 44-42, 69-68, 98-94
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Αντιμετωπίζοντας τη Βαλένθια που παίζει σε υψηλό τέμπο, ακολούθησε, είχε 12/26 τρίποντα και στο τέλος χαμογέλασε
MVP O… Τζάστιν Ρόμπινσον, ο οποίος ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 22 πόντους (4/5 διπ., 3/5 τριπ., 5/6 βολές) με 8 εξ αυτών στο τέλος που η μπάλα “έκαιγε”
ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Τζόελ Πάρα, που είχε 19 πόντους, με 5/6 τρίποντα, τέσσερα εξ αυτών συνεχόμενα στην 3η περίοδο!
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Ο Άρμονι Μπρουκς, έκανε τεράστια προσπάθεια, έχοντας 26 πόντους, με 5/9 τρίποντα και μεγάλα σουτ στο τέλος.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Ταϊρίς Μάρτιν έμεινε μακριά από τον καλό του εαυτό, μένοντας στους 3 πόντους, με 1/4 τρίποντα και 0/3 δίποντα.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ…Η Μπαρτσελόνα είχε 12/26 τρίποντα (απέναντι στα 12/25 της Βαλένθια), ενώ έμεινε μόλις στα 4 λάθη, σε ένα τόσο κλειστό παιχνίδι.
| Player | Min | PTS | 2FG | 2FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OREB | DREB | TREB | AST | STL | TO | BLK | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Punter * | 25:33 | 18 | 3/8 | 37.5% | 3/4 | 75.0% | 3/4 | 75.0% | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16 |
| T. Martin | 16:55 | 3 | 0/3 | 0.0% | 1/4 | 25.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | -4 |
| S. Umude | 13:02 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| J. Robinson * | 20:49 | 22 | 4/5 | 80.0% | 3/5 | 60.0% | 5/6 | 83.3% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| D. Brizuela | 21:15 | 15 | 6/7 | 85.7% | 0/4 | 0.0% | 3/4 | 75.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 |
| A. Ubal | 14:09 | 2 | 0/0 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| O. Nkamhoua | 13:14 | 8 | 4/5 | 80.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 |
| T. Evbuomwan | 13:54 | 4 | 1/4 | 25.0% | 0/0 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| O. Balcerowski | 05:41 | 4 | 2/2 | 100.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| J. Minaya | 10:44 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| J. Nebo * | 23:29 | 3 | 1/6 | 16.7% | 0/0 | 0.0% | 1/2 | 50.0% | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| J. Parra * | 21:15 | 19 | 2/2 | 100.0% | 5/6 | 83.3% | 0/0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| Total | 200:00 | 98 | 23/42 | 54.8% | 12/26 | 46.2% | 16/20 | 80.0% | 10 | 26 | 36 | 11 | 3 | 10 | 3 | 22 | — |
| Player | Min | PTS | 2FG | 2FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OREB | DREB | TREB | AST | STL | TO | BLK | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Shorts * | 23:55 | 11 | 5/8 | 62.5% | 0/0 | 0.0% | 1/4 | 25.0% | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 |
| K. Taylor * | 24:44 | 10 | 1/3 | 33.3% | 2/5 | 40.0% | 2/2 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 6 |
| J. Puerto | 08:03 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 |
| M. Saint-Supery * | 11:21 | 4 | 2/2 | 100.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| A. Cardenas | 13:06 | 2 | 1/2 | 50.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| D. Osetkowski * | 23:55 | 11 | 1/3 | 33.3% | 3/6 | 50.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| O. Moore | 09:49 | 2 | 0/0 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| A. Brooks | 21:49 | 26 | 5/8 | 62.5% | 5/9 | 55.6% | 1/1 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 |
| N. Sako * | 17:32 | 6 | 1/4 | 25.0% | 0/0 | 0.0% | 4/6 | 66.7% | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 |
| M. Gueye | 10:34 | 7 | 2/5 | 40.0% | 1/1 | 100.0% | 0/1 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| G. Corbalan | 15:16 | 3 | 0/3 | 0.0% | 1/2 | 50.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J. Rivero | 19:56 | 12 | 5/9 | 55.6% | 0/0 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 |
| Total | 200:00 | 94 | 23/47 | 48.9% | 12/25 | 48.0% | 12/18 | 66.7% | 12 | 27 | 39 | 13 | 3 | 12 | 2 | 22 | — |



