
Κατώτερη των περιστάσεων παρουσιάστηκε η Εθνική Ελλάδος γυναικών που γνώρισε τη δεύτερη ήττα από την Κροατία με 98-73.
Η Ελλάδα δεν τα κατάφερε κόντρα στην Κροατία και ηττήθηκε με 98-73 για την 4η αγωνιστική των προκριματικών του Eurobasket 2027.
Το σύνολο του Πέτρου Πρέκα δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον ρυθμό που επέβαλαν οι Κροάτισσες και κάθε φορά που είχαν απάντηση, δεχόντουσαν εκ νέου αντίδραση από τις γηπεδούχες.
Κορυφαία για την Εθνική μας η Μαριέλλα Φασούλα η οποία τελείωσε την αναμέτρηση με 22 πόντους και 14 ριμπάουντ.
Κροατία – Ελλάδα: Ο αγώνας:
Παρόμοια ξεκίνησαν τον αγώνα οι δύο ομάδες με την Κροατία να έχει το προβάδισμα το μεγαλύτερο διάστημα του πρώτο δεκαλέπτου, όμως η Ελλάδα είχε τις απαντήσεις κυρίως με τη Φασούλα που είχε 9 πόντους (10’) και δεν άφησε τις γηπεδούχες να ξεφύγουν (23-22, 10’).
Με την έναρξη του δευτέρου δεκαλέπτου η Κροατία μπήκε πιο δυναμικά και εκμεταλλεύτηκε τις κακές επιστροφές των διεθνών και πήρε απόσταση ασφαλείας 9 πόντων (35-26, 14’), έπειτα από σερί (12-4). Το επιθετικό ξέσπασμα για τις Κροάτισσες συνεχίστηκε και μπόρεσαν να προηγηθούν μέχρι και με 13 (45-32, 18’). Το σύνολο του Πέτρου Πρέκα προσπάθησε να βγάλει αντίδραση και μείωσε στους 9 (45-36, 19’).
Μετά την ανάπαυλα η «γαλανόλευκη» πίεσε περισσότερο στην άμυνά της και έτρεξε στον αιφνιδιασμό, βρίσκοντας γρήγορους πόντους, μειώνοντας μέχρι και στους πέντε (58-53, 24’). Η απάντηση ήρθε γρήγορα για τις γηπεδούχες που με εκ νέου σερί 9-2, έστειλαν τη διαφορά και πάλι σε διψήφια τιμή (67-55, 26’). Στο ξεκίνημα του τετάρτου δεκαλέπτου η επιθετική κυριαρχία της Κροατίας συνεχίστηκε και μετά από συνεχόμενα λάθη της Ελλάδας, η διαφορά… εκτοξεύτηκε στους 21 (81-60, 31′).
Τα τελευταία λεπτά του αγώνα είχαν διαδικαστικό χαρακτήρα με τις Κροάτισσες να επικρατούν με τελικό σκορ
Τα δεκάλεπτα: 23-22, 49-38, 76-58, 98-73
MVP ΗΤΑΝ Η…Ολιβία Βούκοσα με 17 πόντους (4/4 δίποντα, 3/4 τρίποντα), 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, συγκεντρώνοντας 23 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Η…Μαριέλλα Φασούλα με 22 πόντους (7/17 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 2/4 βολές), 14 ριμπάουντ και μία ασίστ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ…Το double – double της Φασούλα με 22 πόντους και 14 ριμπάουντ!
| Croatia | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | Mihaela Lazic * | 34:59 | 15 | 5/8 | 62.5% | 3/3 | 100% | 2/5 | 40% | 3/3 | 100% | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 20 | 18 | |
| 1 | Nika Muhl * | 05:29 | 2 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 2 | Lea Vukic | 03:10 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
| 4 | Ana-Marija Begic * | 19:06 | 14 | 6/9 | 66.67% | 4/5 | 80% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 17 | |
| 8 | Nina Novak | 28:52 | 3 | 1/3 | 33.33% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 8 | |
| 10 | Andrijana Cvitkovic * | 25:27 | 13 | 5/10 | 50% | 3/6 | 50% | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 23 | 16 | |
| 12 | Ana Mandic | 04:01 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -6 | 1 | |
| 13 | Mia Vuksic | 05:26 | 3 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | |
| 14 | Patricia Bura | 08:51 | 2 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 15 | Olivia Vukosa | 21:30 | 17 | 7/8 | 87.5% | 4/4 | 100% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 27 | 23 | |
| 17 | Ana Vojtulek | 05:06 | 2 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -4 | 2 | |
| 18 | Ivana Dojkic * | 38:03 | 27 | 7/22 | 31.82% | 6/13 | 46.15% | 1/9 | 11.11% | 12/15 | 80% | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 21 | 19 | |
| Team/Coaches | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 98 | 34/66 | 51.52% | 22/37 | 59.46% | 12/29 | 41.38% | 18/22 | 81.82% | 9 | 31 | 40 | 21 | 21 | 19 | 13 | 2 | – | |||
| Greece | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 3 | Ioanna Krimili | 07:34 | 2 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | – | – | – | – | 1 | – | – | – | -12 | 2 | |
| 4 | Anna Stamolamprou | 07:34 | 5 | 2/2 | 100% | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | – | – | – | – | 1 | – | – | – | -9 | 5 | |
| 5 | Eleni Bosgana | 04:57 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | -1 | -1 | |
| 8 | Pinelopi Pavlopoulou * | 23:38 | 0 | 0/5 | 0% | 0/4 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | – | -1 | 3 | |
| 10 | Elena Tsineke | 13:29 | 2 | 1/6 | 16.67% | 1/6 | 16.67% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | – | -20 | -3 | |
| 13 | Vasiliki Louka | 09:31 | 2 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | – | – | – | – | – | – | – | – | -15 | 2 | |
| 15 | Artemis Spanou * | 34:00 | 12 | 3/6 | 50% | 2/2 | 100% | 1/4 | 25% | 5/7 | 71.43% | – | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | – | -25 | 16 | |
| 21 | Eleanna Christinaki * | 34:57 | 8 | 2/7 | 28.57% | 1/4 | 25% | 1/3 | 33.33% | 3/4 | 75% | – | 5 | 5 | – | 1 | 4 | 2 | – | -21 | 5 | |
| 22 | Diamanto Alexia | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | |
| 19 | Robyn Parks * | 32:48 | 20 | 7/13 | 53.85% | 5/8 | 62.5% | 2/5 | 40% | 4/5 | 80% | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | – | -12 | 19 | |
| 25 | Antigoni Chairistanidou | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 34 | Mariella Fasoula * | 31:32 | 22 | 9/19 | 47.37% | 7/17 | 41.18% | 2/2 | 100% | 2/4 | 50% | 5 | 9 | 14 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | -9 | 24 | |
| Team/Coaches | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 73 | 26/61 | 42.62% | 19/44 | 43.18% | 7/17 | 41.18% | 14/20 | 70% | 7 | 23 | 30 | 16 | 18 | 22 | 15 | 1 | – | |||

