
Ο Ολυμπιακός πάτησε γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο και πήρε τη νίκη κόντρα στον Άρη με 92-81, ανεβαίνοντας στο 23-0.
Ο Ολυμπιακός ζορίστηκε για ένα ημίχρονο και κάτι απέναντι στον Άρη, όμως στη συνέχεια πάτησε γκάζι και πήρε τη νίκη με 92-81.
Ο Άρης βρέθηκε ακόμη και στο +12, όμως ο Ολυμπιακός όταν σοβαρεύτηκε, πάτησε γκάζι και με όπλο τα τρίποντα έφτασε στην τελική επικράτηση.
Πλέον ο Ολυμπιακός ανεβαίνει στο 23-0, παραμένοντας μόνος πρώτος και αήττητος στην Stoiximan GBL.
Ο Μιλουτίνοφ με 16 πόντους και 11 ριμπάουντ ήταν ο κορυφαίος, ενώ 15 πρόσθεσε ο Φουρνιέ, 13 ο Ντόρσεϊ, 11 ο Πίτερς και 10 ο Βεζένκοβ, ενώ τα ευχάριστα για τον Ολυμπιακό έχουν να κάνουν με την επιστροφή του Μόντε Μόρις στη δράση.
Για τον Άρη, 19 πόντους είχε ο Νούα και 15 ο Μήτρου-Λονγκ.
Ολυμπιακός – Άρης: Το ματς
Ο Άρης μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι και από τα πρώτα λεπτά επέβαλε τον ρυθμό του, παίρνοντας προβάδισμα και φτάνοντας γρήγορα σε διαφορά ακόμα και 12 πόντων (11-23, 8′). Ο Ολυμπιακός αντέδρασε και μείωσε στο 15-23 του δεκαλέπτου. Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός αντέδρασε δυναμικά και με σερί πόντων έφερε το παιχνίδι στα ίσα (40-40), με το ημίχρονο να κλείνει στο «Χ».
Ο Πίτερς έβαλε μπροστά τον Ολυμπιακό με 42-40 (21′), ωστόσο ο Άρης, δεν έχασε την ψυχραιμία του και συνέχισε να βάζει δύσκολα, παραμένοντας κοντά. Πλέον όμως ήταν ξεκάθαρο πως ο Ολυμπιακός χρειαζόταν απλά ένα χάδι στο γκάζι για να ξεφύγει και αυτό έκανε, κλείνοντας το τρίτο δεκάλεπτο με το σκορ στο 71-58.
Στο τελευταίο δεκάλεπτο, ο Άρης προσπάθησε να επιστρέψει, μειώνοντας τη διαφορά, όμως ο Ολυμπιακός βρήκε κρίσιμα τρίποντα και «καθάρισε» το παιχνίδι, φτάνοντας τελικά στη νίκη με 92-81.
MVP: O Νίκολα Μιλουτίνοφ με 16 πόντους και 11 ριμπάουντ.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Αμινέ Νούα με 19 πόντους και 8 ριμπάουντ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα μόλις 17 εύστοχα δίποντα του Άρη σε 46 προσπάθειες.
Τα δεκάλεπτα: 15-23, 40-40, 71-58, 92-81
| Olympiacos Piraeus – Coach: G. Bartzokas | Assistant: C. Pappas | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Player | POS | Mins | Pts | FG | FG% | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FT | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | BLKR | PF | Fls On | +/- | Index |
| STARTERS | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | T. Walkup | PG | 17:12 | 7 | 3-4 | 75 | 2-2 | 100 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 12 |
| 14 | S. Vezenkov | PF | 26:02 | 10 | 4-12 | 33 | 2-6 | 33 | 2-6 | 33 | 0-1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 11 |
| 16 | K. Papanikolaou (C) | SF | 20:00 | 5 | 2-3 | 66 | 1-1 | 100 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 |
| 22 | T. Dorsey | SG | 18:05 | 13 | 4-8 | 50 | 0-2 | 0 | 4-6 | 66 | 1-2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 |
| 33 | N. Milutinov | C | 22:13 | 16 | 5-10 | 50 | 5-9 | 55 | 0-1 | 0 | 6-8 | 75 | 5 | 6 | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 26 |
| BENCH | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | F. Ntilikina | PG | 19:39 | 11 | 3-4 | 75 | 0-0 | 0 | 3-4 | 75 | 2-2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | 16 |
| 5 | G. Larentzakis | SG | 0:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | M. Morris | PG | 20:00 | 2 | 1-5 | 20 | 1-3 | 33 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| 21 | O. Netzipoglou | SG | 3:09 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | -2 |
| 25 | A. Peters | PF | 13:58 | 11 | 4-5 | 80 | 3-4 | 75 | 1-1 | 100 | 2-2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 | 14 |
| 45 | D. Hall | C | 17:47 | 2 | 1-2 | 50 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 11 |
| 94 | E. Fournier | SF | 21:55 | 15 | 5-8 | 62 | 2-2 | 100 | 3-6 | 50 | 2-2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 16 |
| TEAM TOTALS | 92 | 32-62 | 51 | 17-31 | 54 | 15-31 | 48 | 13-17 | 76 | 11 | 32 | 43 | 28 | 19 | 6 | 8 | 1 | 14 | 22 | 124 | ||||
Team Stats: Points from turnovers: 13 | Paint: 28 | Second chance: 16 | Fast break: 15 | Bench: 41 | Biggest lead: 19
| Aris Thessaloniki Betsson – Coach: I. Milicic | Assistant: C. Chasanidis | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Player | POS | Mins | Pts | FG | FG% | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FT | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | BLKR | PF | Fls On | +/- | Index |
| STARTERS | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | E. Mitrou-Long | PG | 25:57 | 15 | 6-11 | 54 | 3-5 | 60 | 3-6 | 50 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | -6 | 16 |
| 5 | A. Noua | PF | 30:18 | 19 | 7-16 | 43 | 3-8 | 37 | 4-8 | 50 | 1-1 | 100 | 5 | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -5 | 20 |
| 10 | J. Forrester | PF | 29:22 | 10 | 4-12 | 33 | 4-12 | 33 | 0-0 | 0 | 2-4 | 50 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 15 | 10 |
| 11 | S. Poylianitis | SG | 23:50 | 10 | 4-7 | 57 | 2-2 | 100 | 2-5 | 40 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -13 | 7 |
| 25 | R. Harrell | SF | 27:35 | 12 | 5-12 | 41 | 3-6 | 50 | 2-6 | 33 | 0-0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 20 |
| BENCH | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | C. Chatzilamprou | SG | 0:40 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | P. Lefas | SG | 0:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | B. Jones | SG | 26:14 | 12 | 4-11 | 36 | 2-7 | 28 | 2-4 | 50 | 2-2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | -10 | 16 |
| 9 | M. Tsairelis | PF | 4:57 | 0 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -14 | -1 |
| 13 | L. Bochoridis (C) | SG | 12:45 | 0 | 0-2 | 0 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | V. Pourlidas | SG | 1:12 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| 98 | A. Kulboka | PF | 17:10 | 3 | 1-7 | 14 | 0-4 | 0 | 1-3 | 33 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -24 | -2 |
| TEAM TOTALS | 81 | 31-79 | 39 | 17-46 | 36 | 14-33 | 42 | 5-7 | 71 | 16 | 19 | 35 | 24 | 12 | 11 | 1 | 8 | 22 | 14 | 90 | ||||
Team Stats: Points from turnovers: 27 | Paint: 30 | Second chance: 10 | Fast break: 31 | Bench: 15 | Biggest lead: 12 | Run: 9
