Skip to content
Λιγότερο απο 1 λεπτό Διάρκεια άρθρου: Λεπτά

Ιόνιοι αγώνες (Λευκάδα) 17.5.2026

80μ.

1 ΜΙΧΑΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΙΡΩΝΗ 2012 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 10.37 +1.2
2 ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΙΖΑΚΗ 2011 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 10.472 +1.2
3 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΛΥΒΑ 2011 ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 10.474 +1.2
4 ΑΡΣΕΙΛΑ ΜΕΡΚΑ 2013 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 10.90 +1.2
5 ΛΥΔΙΑ ΖΥΓΟΥΡΑ 2011 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 10.96 +1.2
6 ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΤΑΘΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 2011 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 10.99 -2.1
7 ΜΑΡΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ ΜΟΥΣΟΥΡΑ ΨΑΡΡΗ 2011 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 11.11 -2.1
8 ΥΒΟΝΗ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ 2012 ΓΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ 11.12 -2.1
9 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΡΑΤΗ 2012 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 11.31 -2.1
10 ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΤΡΑ 2013 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 11.45 +0.5
11 ΖΩΗ ΚΑΡΠΟΥΖΑ 2012 ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ 11.50 -2.1
12 ΑΘΗΝΑ ΝΤΟΚΑ 2012 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 11.55 +0.5
13 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 2012 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 11.64 +0.5
14 ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ ΤΑΡΑΤΣΑ 2011 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 11.68 +0.5
15 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΡΙΔΑ ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΥ 2011 ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 11.81 +0.9
16 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΑΒΡΑΝΟΥ 2011 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 12.07 +0.9
17 ΑΝΘΗ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 2011 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 12.11 +0.9
18 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΟΥΡΓΟΛΙΤΣΑ 2012 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 12.22 +0.9
19 ΖΩΗ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2011 ΑΓΣ ΑΡΤΑΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 14.09 +0.9

150μ.

1 ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ 2011 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 20.20 +2.8
2 ΦΙΛΙΠΠΑ ΜΠΟΖΙΟΥ 2011 ΑΓΣ ΑΡΤΑΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 20.52 +2.8
3 ΝΑΤΑΛΙΑ ΜΠΑΧΑ 2013 ΑΣ ΑΡΤΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ 21.03 +2.8
4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 2013 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 21.34 -1.5
5 ΗΛΙΑΝΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 2013 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 22.58 -1.5
6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΟΣΟΥΛΑ 2011 ΑΣ ΑΡΤΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ 22.79 -1.5

300μ.

1 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2011 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 41.90
2 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2012 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 43.29
3 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΡΒΑΝΙΤΗ 2012 ΕΛΠΙΔΕΣ ΛΕΥΚΑΔΑ 43.90
4 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΠΑ 2012 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 44.15
5 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΡΟΠΟΚΗ 2011 ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ 48.10

600μ.

1 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΚΟΥ 2012 ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ 1:49.65
2 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΚΤΥΠΗ 2011 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1:52.72

1000μ.

1 ΡΑΦΑΕΛΑ ΣΟΥΡΛΑ 2011 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 2:59.24
2 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 2012 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3:02.38
3 ΜΑΥΡΑ ΜΕΣΣΗΝΗ 2011 ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 3:04.59
4 ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΟΣΧΟΥ 2013 ΕΛΠΙΔΕΣ ΛΕΥΚΑΔΑ 3:20.02
5 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΛΟΝΕΛΟΥ 2012 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3:21.42
6 ΕΛΕΝΗ ΞΕΝΟΥ 2013 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 3:28.96
7 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΙΣΤΙΟΛΑ 2013 ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ 3:30.39
8 ΣΟΦΙΑ ΠΙΤΣΟΛΟΥ 2012 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 3:50.38
χ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΛΑΜΑΤΣΗ 2013 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
χ ΛΥΔΙΑ ΚΟΥΒΕΝΤΑΡΗ 2013 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

80μ. εμπ.

1 ΛΥΔΙΑ ΚΟΖΑΝΙΤΗ 2011 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 13.58 +1.8
2 ΝΕΦΕΛΗ ΝΙΑΦΑ 2012 ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 15.22 +1.8

Ύψος

1 ΝΕΦΕΛΗ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΗ 2011 ΑΓΣ ΑΡΤΑΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 1.42
2 ΡΑΦΑΕΛΑ ΤΑΣΟΥΛΑ 2011 ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ 1.42
3 ΣΟΦΙΑ ΟΥΣΤΟΓΛΟΥ 2013 ΓΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1.38
χ ΑΛΕΞΑ ΒΑΡΘΗ 2013 ΓΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
χ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΚΡΗ 2012 ΓΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
χ ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΚΑ 2011 ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ

Μήκος

1 ΕΒΕΛΙΝΑ ΠΑΝΔΗ 2012 ΓΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 4.87 +1.7
2 ΝΑΤΑΛΙΑ ΑΛΠΟΥ 2011 ΑΣ ΑΡΤΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ 4.76 +0.3
3 ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΦΟΥΣΕΚΗ 2011 ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 4.53 +0.5
4 ΙΩΑΝΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΤΗ 2012 ΓΕ ΘΙΝΑΛΙΩΝ 4.30 -2.2
5 ΧΑΡΙΣ ΚΩΣΤΗ 2012 ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ 4.28 -0.4
6 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 2012 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 4.25 -2.2
7 ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΜΠΟΥΚΑ 2012 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4.25 -0.8
8 ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΑΤΕΡΟΥΣΗ 2012 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4.10 -0.9
9 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΡΤΕΜΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2012 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4.08 +1.3
10 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΛΜΟΥ 2011 ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 4.05 -2.2
11 ΠΟΛΥΔΩΡΑ ΠΟΜΟΝΗ ΣΑΛΟΜΠΕΧΑΙ 2013 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 4.02 -0.9
12 ΝΕΦΕΛΗ ΝΙΑΦΑ 2012 ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 3.89 +2.9
13 ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΝΤΟΥΣΙΚΟΥ 2011 ΓΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ 3.83 -2.9
14 ΖΩΗ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2011 ΑΓΣ ΑΡΤΑΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 3.26 +1.0

Τετραπλούν

1 ΕΛΕΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ 2012 ΑΣ ΑΡΤΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ 12.38 -0.7
2 ΜΑΡΙΝΑ ΜΠΟΚΟΥ 2011 ΑΣ ΑΡΤΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ 12.34 -2.6
3 ΙΩΑΝΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΤΗ 2012 ΓΕ ΘΙΝΑΛΙΩΝ 12.04 -2.3
4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΛΜΟΥ 2011 ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 11.87 +3.4
5 ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΕΛΟΥ 2011 ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ 11.77 +2.0
6 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡ ΓΡΙΒΑ 2012 ΕΛΠΙΔΕΣ ΛΕΥΚΑΔΑ 11.68 -2.6
7 ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΑΤΕΡΟΥΣΗ 2012 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 11.49 -1.9

Σφαίρα

1 ΛΟΡΕΝΑ ΜΑΡΚΟΥ 2012 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 9.38
2 ΕΛΕΝΗ ΦΩΤΟΥ 2011 ΑΣ ΑΡΤΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ 8.57
3 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2011 ΓΕ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 8.34
4 ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ 2012 ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 8.02
5 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΡΠΟΥΖΑ 2012 ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ 7.68
6 ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ 2013 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 7.44
7 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΥ 2012 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 6.81
8 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΤΣΑΝΤΟΥΛΑ 2012 ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 6.32
9 ΜΕΛΙΤΙΝΗ ΚΑΚΚΟΥ 2011 ΑΣ ΑΡΤΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ 6.18
10 ΜΑΡΘΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΘΕΡΜΟΥ 2011 ΕΛΠΙΔΕΣ ΛΕΥΚΑΔΑ 5.86

Το πρωτότυπο άρθρο https://www.stivoz.gr/ionioi-2026/ ανήκει στο StivoZ.gr .